Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvn 2024

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,1  17,3   14:24  13,6   05:14   4,9   5,1  17,4   1,6  14,5   06:36     Z
 2  15,6  20,2   17:48  12,9   23:44   4,4   5,6  11,2   2,0  17,7   12:04   ZJZ
 3  14,7  17,2   18:36  12,9   00:52   5,3   4,7   0,0   0,8  16,1   22:47     Z
 4  15,3  21,3   17:41  10,7   04:58   4,8   5,3   0,0   0,9  12,9   16:35   ZJZ
 5  16,6  23,5   13:27  10,2   05:05   3,7   6,6   0,2   2,5  25,7   13:48   ZJZ
 6  17,8  24,6   14:51  12,9   04:31   2,8   7,8   3,1   1,0  17,7   15:26   ZJZ
 7  18,2  24,0   17:36  13,3   04:56   2,7   8,2   2,6   2,9  22,5   13:55   ZJZ
 8  19,4  26,9   14:50  10,7   05:42   2,8   9,4   0,2   3,1  27,4   15:11   ZJZ
 9  19,4  25,6   15:36  15,2   05:40   1,6   9,4   0,4   2,5  22,5   18:19   ZJZ
10  17,3  22,8   16:11  13,7   23:58   3,0   7,3   0,4   2,3  24,1   17:46   ZJZ
11  13,1  15,6   02:13  10,4   23:45   6,9   3,1   0,0   4,4  25,7   02:39   ZJZ
12  13,3  18,6   15:14   9,2   04:31   6,7   3,4   0,0   1,7  20,9   13:57   ZJZ
13  13,1  18,5   18:24   9,3   05:10   6,9   3,1   0,0   1,5  17,7   08:46     Z
14  14,0  19,1   19:09   7,8   03:58   6,0   4,3   0,0   1,7  22,5   13:57   ZJZ
15  16,0  20,9   18:42  12,8   02:22   4,0   6,0   0,0   2,9  24,1   13:10   ZJZ
16  17,6  23,8   17:55  13,6   07:55   3,0   7,6   2,0   1,0  14,5   12:28    JZ
17  18,7  26,4   15:15  13,3   03:15   2,4   8,7   1,8   1,8  27,4   13:07    JZ
18  21,8  30,6   16:26  13,4   05:31   1,8  11,8   0,0   1,2  14,5   14:17     V
19  22,5  29,5   16:56  15,8   05:06   1,0  12,5   0,0   1,9  17,7   12:21   ZJZ
20  18,9  23,6   13:39  15,2   05:45   2,0   8,9   0,0   2,3  17,7   08:57     V
21  21,4  28,6   13:34  15,8   04:11   1,2  11,4   3,1   2,9  29,0   13:59   ZJZ
22  17,9  23,1   18:25  14,3   05:34   2,6   7,9   7,5   5,3  29,0   12:07   ZJZ
23  19,1  26,1   16:32  12,9   03:27   2,3   9,1   0,0   1,2  19,3   12:26   JJV
24  19,5  24,9   16:24  13,8   05:21   1,8   9,5   0,0   1,8  17,7   14:20     V
25  20,8  26,9   16:09  13,1   05:15   1,8  10,8   0,0   3,3  25,7   11:27     V
26  21,8  28,3   12:39  17,1   05:46   0,4  11,8   0,0   2,6  24,1   12:22     V
27  20,7  26,7   11:42  15,4   05:04   1,1  10,7   2,6   1,5  16,1   16:25   ZJZ
28  21,5  28,4   13:50  16,2   03:55   1,0  11,5   9,0   2,6  40,2   17:05   ZJZ
29  24,8  32,1   15:41  16,4   05:41   0,8  14,8   0,2   2,4  20,9   14:48     V
30  22,7  26,2   10:27  17,4   23:53   0,4  12,7   3,3   4,7  27,4   18:05   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,3  32,1    29     7,8    14    90,1 249,0  65,0   2,3  40,2    28     ZJZ

Max  >=  25,0: 13
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 17,4 dne 1
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,5 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační