Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2020

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,4  28,4   17:36  12,6   04:47   2,0  11,4   0,0   0,3  15,8   17:26   ZJZ
 2  19,8  24,6   13:20  15,9   06:07   1,0   9,8   3,3   0,0   7,2   20:40   ---
 3  18,4  22,8   17:24  13,5   23:57   2,0   8,4   0,0   0,0   2,5   17:56   ---
 4  18,2  24,8   17:18  10,7   05:13   3,1   8,2   0,0   0,4  22,0   17:49     Z
 5  21,3  26,4   15:11  15,8   00:28   0,9  11,5   0,0   0,0   5,0   01:10    SZ
 6  18,4  22,4   15:36  13,3   23:58   1,9   8,4   0,9   0,0   0,0   00:00   ---
 7  14,6  20,3   18:57   9,1   05:34   5,4   4,6   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 8  15,1  20,8   12:48  11,0   04:44   5,0   5,1   4,8   1,5  28,1   14:39   ZSZ
 9  19,1  26,8   18:13  13,7   01:45   2,5   9,1   1,5   2,1  18,4   18:14   ZJZ
10  23,2  30,6   15:58  16,2   04:09   0,8  13,2   0,0   4,8  35,6   17:16     Z
11  14,5  19,5   00:00  11,1   23:58   5,5   4,5   8,1   1,2  15,8   00:42   SSV
12  15,0  21,4   17:35   8,0   05:35   5,1   5,2   0,0   1,2  13,3   15:11    SV
13  16,0  22,3   17:45   8,1   05:38   4,4   6,2   0,0   1,6  18,4   14:51    JV
14  17,9  24,2   17:07  10,5   06:16   3,2   7,9   0,0   2,2  19,4   13:42   VJV
15  15,8  20,4   11:39  10,9   05:07   4,2   5,8   3,6   2,0  24,5   15:15     Z
16  14,0  16,5   13:07  12,2   04:44   6,0   4,0   2,1   2,0  15,8   20:52     Z
17  15,3  19,2   17:14  12,3   04:43   4,7   5,3   0,6   1,4  18,4   17:07   SSZ
18  16,8  22,8   18:53  12,0   06:07   3,5   6,8   3,3   1,4  22,0   16:22     S
19  18,4  26,9   15:37  13,5   05:50   2,7   8,4   0,6   1,3  23,4   16:41     Z
20  21,4  28,4   15:50  14,4   06:06   1,7  11,5   0,0   2,7  28,1   12:32   ZSZ
21  20,3  26,3   15:53  15,2   05:35   1,5  10,3   2,7   2,2  29,5   03:11     S
22  19,4  26,4   18:08  11,7   06:06   2,3   9,4   0,0   1,6  19,4   16:21   ZJZ
23  18,8  26,7   18:06  10,3   05:56   3,2   8,8   0,0   1,8  25,6   13:54    SZ
24  19,4  27,1   15:53  11,1   05:36   2,6   9,4   0,3   2,2  24,5   21:52    SZ
25  20,6  26,2   16:57  13,8   05:49   1,7  10,6   0,0   2,3  22,0   17:10   ZJZ
26  18,5  24,4   15:34  15,1   16:46   1,9   8,5   3,3   2,3  31,7   09:08     Z
27  20,7  27,7   17:56  13,8   06:11   1,7  10,7   0,3   1,7  13,3   14:41   JJZ
28  22,9  31,1   15:47  15,4   04:48   1,1  12,9   0,0   3,1  47,9   18:06     Z
29  21,0  26,4   17:59  14,8   15:15   1,1  11,0   0,0   3,3  31,7   17:24   ZSZ
30  21,1  29,8   17:48  11,5   05:58   2,3  11,1   0,0   1,6  23,4   14:18   ZJZ
31  22,6  31,8   17:53  12,3   05:57   1,8  12,6   0,0   1,8  23,4   13:57    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,7  31,8    31     8,0    12    86,8 270,6  35,4   1,6  47,9    28     ZSZ

Max  >=  25,0: 16
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 8,1 dne 11
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,5 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační