Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvc 2024

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,5  22,6   17:27  14,4   23:58   2,7   7,5   7,5   4,0  24,1   18:12   ZJZ
 2  14,7  18,3   16:22  10,8   04:59   5,2   4,7   0,0   3,0  22,5   16:11   ZJZ
 3  14,8  19,9   16:01  11,8   23:53   5,2   4,8   4,8   2,1  17,7   13:54   ZJZ
 4  14,5  19,9   19:12  10,9   04:52   5,5   4,5   9,0   5,3  35,4   11:22   ZJZ
 5  17,3  23,6   16:50  11,9   05:19   3,2   7,3   0,2   4,3  30,6   11:49   ZJZ
 6  20,4  30,7   14:13  12,5   05:34   2,4  10,4   3,1   3,1  38,6   17:40   ZJZ
 7  16,1  19,4   18:33  13,3   07:40   3,9   6,1   2,9   1,1  16,1   01:04   ZJZ
 8  18,3  25,6   17:28  11,9   03:56   2,8   8,3   0,4   0,9  11,3   13:57     V
 9  23,3  30,6   16:46  14,5   05:13   1,3  13,3   0,0   1,9  19,3   14:52     V
10  23,2  31,4   15:05  18,2   17:10   0,1  13,2   9,7   1,8  32,2   16:55   ZJZ
11  22,2  27,6   15:04  17,5   05:51   0,4  12,2   0,0   1,7  17,7   14:31   ZJZ
12  22,5  28,4   12:20  18,4   03:33   0,4  12,4   0,2   2,0  22,5   15:12    JZ
13  19,2  23,4   17:47  15,6   23:44   1,6   9,2   4,2   3,6  22,5   12:12   ZJZ
14  19,9  26,6   16:31  13,6   05:26   2,0   9,9   0,2   2,0  20,9   14:27   ZJZ
15  23,7  31,9   16:09  14,7   05:42   1,1  13,7   0,0   1,8  17,7   16:13   ZJZ
16  20,4  26,1   17:31  16,6   23:57   0,8  10,3   4,8   2,9  33,8   19:07   ZJZ
17  19,4  24,6   17:06  13,9   05:34   1,8   9,4   0,2   1,2  16,1   15:10   ZJZ
18  21,2  28,1   17:04  13,2   05:29   1,8  11,2   0,0   1,3  16,1   11:10   VSV
19  23,1  29,8   17:08  15,9   05:32   0,7  13,1   0,0   1,7  16,1   11:16   VSV
20  23,1  29,1   15:41  18,9   23:57   0,1  13,1   0,0   1,1  14,5   12:35    SV
21  24,0  32,2   16:39  15,2   05:49   1,1  14,0   0,0   1,4  12,9   10:45   ZJZ
22  21,7  26,1   13:11  18,1   23:04   0,1  11,7   0,9   3,3  20,9   13:38   ZJZ
23  20,7  25,3   12:51  15,7   05:44   1,1  10,7   0,0   3,5  29,0   14:57   ZJZ
24  20,2  24,8   14:38  16,5   05:36   0,9  10,2   0,0   3,4  24,1   13:30     Z
25  19,3  25,5   16:49  12,9   05:55   2,1   9,3   0,0   1,2  17,7   12:27   ZJZ
26  20,1  26,7   14:20  12,2   05:08   2,3  10,1   0,0   1,1  14,5   11:18   ZJZ
27  23,3  31,8   15:27  15,7   03:30   1,2  13,3   0,4   1,9  22,5   15:59   ZJZ
28  20,9  25,1   16:02  17,0   23:58   0,5  10,8   2,0   3,7  30,6   09:20   ZJZ
29  19,6  26,6   18:02  11,9   05:29   2,4   9,6   0,0   1,3  14,5   16:31     S
30  21,7  30,7   17:00  12,9   05:54   2,0  11,7   0,0   1,7  17,7   13:55   VSV
31  24,3  33,2   14:43  13,9   05:54   1,3  14,3   0,0   1,4  14,5   15:58   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    20,3  33,2    31    10,8     2    58,0 320,3  50,5   2,3  38,6     6     ZJZ

Max  >=  25,0: 22
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 9,7 dne 10
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,5 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační