Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2020

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  24,6  33,4   16:31  14,7   07:04   0,8  14,6   0,0   0,9  14,5   10:09   VJV
 2  20,5  25,3   12:16  17,2   05:48   0,9  10,5   6,0   0,8  17,7   13:20     Z
 3  16,6  18,8   16:09  14,4   23:51   3,4   6,6  25,4   0,1  16,1   09:02     Z
 4  13,9  16,4   17:18  11,8   23:58   6,1   3,9  22,6   0,3  14,5   03:07     Z
 5  16,3  23,3   16:10   9,3   05:40   4,4   6,3   0,0   0,4  14,5   12:33    JV
 6  19,3  27,9   16:54  10,7   06:05   3,0   9,3   0,0   0,4  17,7   14:54   VJV
 7  22,3  30,4   15:39  14,3   05:24   1,5  12,3   0,0   0,7  16,1   13:18   VJV
 8  23,1  31,7   16:59  14,4   05:33   1,4  13,1   0,0   0,6  17,7   12:03   VJV
 9  23,7  31,9   17:22  15,1   05:55   1,1  13,7   0,0   0,5  14,5   13:10    JV
10  22,9  31,9   15:29  15,9   05:44   0,8  12,9   0,0   1,1  22,5   18:08   VJV
11  20,7  29,0   17:05  17,1   23:47   0,9  10,7   0,2   0,6  33,8   17:49     V
12  22,5  30,3   16:06  14,4   05:48   1,4  12,5   0,2   1,0  19,3   13:20   VJV
13  22,2  31,3   16:17  15,9   07:01   0,7  12,2   0,0   0,9  19,3   17:16   JJV
14  21,2  26,1   14:39  17,2   04:58   0,7  10,8   0,0   1,6  22,5   12:48     Z
15  19,8  24,5   13:48  17,4   23:57   0,9   9,8   1,0   0,1  14,5   16:16     Z
16  20,7  27,7   14:47  14,2   06:22   1,7  10,7   0,2   0,9  14,5   13:32   VJV
17  19,0  26,3   15:14  14,9   07:07   2,2   9,0  64,8   0,5  17,7   14:18     Z
18  18,1  22,8   11:21  15,8   23:25   2,2   8,1   6,0   0,3  16,1   10:42     Z
19  18,6  24,7   16:11  13,6   06:13   2,4   8,6   0,2   1,6  17,7   14:23     Z
20  20,8  29,6   16:43  12,2   06:24   2,3  10,8   0,0   0,7  11,3   12:38   ZJZ
21  24,1  34,1   16:55  16,2   07:02   0,9  14,1   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
22  20,5  26,4   11:16  15,7   23:46   0,8  10,5   3,8   0,9  22,5   12:49   ZSZ
23  17,8  22,7   14:44  14,3   06:16   2,5   7,8   1,2   1,9  22,5   12:07   ZJZ
24  16,3  22,1   15:15  11,0   06:25   3,8   6,3   0,2   2,4  29,0   16:11     Z
25  16,8  23,0   17:23   9,9   06:01   3,8   6,8   0,0   1,8  20,9   12:31   ZJZ
26  20,6  24,8   15:41  15,9   00:40   0,8  10,6   0,0   8,8  46,7   11:54     Z
27  17,2  20,8   15:18  11,3   23:54   2,8   7,2   0,0   4,5  35,4   00:00     Z
28  17,1  26,8   13:53  10,1   02:45   4,4   7,1  22,0   0,6  46,7   18:14     Z
29  15,6  17,8   14:02  14,2   22:17   4,4   5,6   3,0   0,8  14,5   02:55     Z
30  14,6  17,2   15:38  13,1   06:48   5,4   4,6   6,0   2,0  37,0   22:00   ZJZ
31  14,1  17,2   13:57  11,9   02:20   5,9   4,1   2,4   3,4  38,6   00:51     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    19,4  34,1    21     9,3     5    74,3 291,1 165,2   1,3  46,7    26       Z

Max  >=  25,0: 17
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 64,8 dne 17
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,5 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  4 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační