Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2024

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,4  30,9   16:12  18,3   06:38   0,2  13,4   0,7   2,4  35,4   18:16   ZJZ
 2  18,4  21,6   12:30  13,9   22:59   1,7   8,4   3,7   3,5  27,4   13:19   ZJZ
 3  17,8  25,4   15:18  12,0   05:54   3,2   7,8   7,5   1,9  20,9   14:15   ZJZ
 4  19,8  24,6   16:49  16,5   06:19   1,2   9,8   2,2   2,9  27,4   16:01   ZJZ
 5  18,7  22,8   15:17  15,9   10:03   1,8   8,7   0,0   1,5  14,5   14:13   SSZ
 6  21,1  28,6   17:08  14,4   06:22   1,5  11,1   0,0   1,6  14,5   12:20    JV
 7  22,6  30,1   14:35  14,4   06:17   1,3  12,6   0,0   2,4  20,9   14:44   ZJZ
 8  19,5  23,7   17:27  16,4   05:55   1,1   9,4   3,1   1,9  19,3   17:49   ZJZ
 9  20,0  26,3   15:52  13,3   05:25   2,0  10,0   0,0   3,0  22,5   13:53   ZJZ
10  22,5  29,1   15:43  16,7   06:11   0,8  12,5   0,0   2,9  25,7   11:09   ZJZ
11  23,5  31,6   16:24  15,4   05:58   1,0  13,5   0,0   1,4  19,3   12:07     Z
12  25,2  33,8   16:09  17,1   06:10   0,4  15,2   0,0   2,0  14,5   11:50     V
13  26,3  35,8   16:48  17,7   06:40   0,2  16,3   0,0   1,8  27,4   13:44   VJV
14  25,4  33,2   16:44  17,9   05:29   0,2  15,4   0,0   2,3  35,4   23:47   ZJZ
15  24,2  29,7   15:41  18,1   06:10   0,2  14,2   0,0   3,1  25,7   14:13   ZJZ
16  24,4  31,6   15:32  16,9   05:54   0,5  14,4   0,0   1,7  19,3   13:20   ZJZ
17  22,0  28,1   17:21  17,9   06:11   0,2  12,0   5,7   0,9  11,3   09:33    JZ
18  20,4  23,1   10:38  18,6   04:57   0,3  10,3   9,0   0,8  14,5   14:54   ZJZ
19  17,2  19,3   01:01  14,8   10:21   2,8   7,2   6,2   1,2  17,7   05:39     Z
20  20,4  27,3   15:37  15,2   04:06   1,5  10,4   0,0   1,7  19,3   12:20     V
21  19,5  23,2   16:49  13,2   00:00   1,2   9,5   0,0   5,4  29,0   10:53   ZJZ
22  16,6  23,3   17:01  10,6   05:50   4,0   6,6   0,0   1,6  17,7   13:28   ZJZ
23  20,1  29,6   15:26  11,0   05:43   2,8  10,1   0,0   2,5  24,1   15:58   ZJZ
24  23,8  33,6   17:14  14,3   06:45   1,4  13,8   0,0   1,4  16,1   13:16     V
25  18,5  23,1   08:13  12,8   23:48   1,9   8,5   0,7   2,6  27,4   08:23     Z
26  16,6  21,8   13:44  11,1   04:24   3,7   6,6   0,4   0,8  14,5   12:03   VJV
27  20,1  26,8   15:46  13,6   05:04   2,0  10,1   0,0   1,9  20,9   16:03     V
28  23,1  31,9   16:19  15,8   06:35   1,0  13,0   0,0   1,7  14,5   13:29     V
29  24,2  33,2   15:30  15,9   06:32   0,7  14,2   0,0   1,1  16,1   14:01   ZJZ
30  24,6  33,3   12:56  16,2   06:30   0,7  14,5   0,0   1,7  24,1   13:43   VSV
31  23,4  31,2   15:43  16,6   06:17   0,6  13,4   0,0   2,0  17,7   12:45   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    21,4  35,8    13    10,6    22    42,1 352,9  39,2   2,0  35,4     1     ZJZ

Max  >=  25,0: 21
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 9,0 dne 18
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,5 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační