Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2014

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,4  15,9   11:55  10,0   02:09   7,6   2,4   1,5   0,5  11,2   17:09   ZSZ
 2  13,5  18,8   14:07  10,6   00:17   6,5   3,5   0,9   0,6  14,8   14:52   ZSZ
 3  12,8  15,2   15:06  10,8   04:47   7,2   2,8   0,3   0,2   8,6   01:12     V
 4  16,1  22,7   16:26  13,1   02:34   4,0   6,1   0,0   1,0  15,8   10:13     V
 5  18,6  26,7   16:18  13,4   00:16   2,8   8,6   0,0   0,6  12,2   07:17     V
 6  17,4  27,4   13:15  12,7   05:51   3,5   7,4   0,0   0,4  11,2   13:22     Z
 7  17,5  29,2   15:23  10,7   06:42   4,2   7,5   1,8   0,3  17,3   16:34   VJV
 8  17,7  27,3   14:50  10,8   07:09   3,8   7,7   0,6   0,3   9,7   13:16     Z
 9  17,1  24,1   15:37  13,5   23:56   3,4   7,1   0,0   0,3   7,2   21:47    JZ
10  14,9  20,5   14:13  11,9   23:55   5,1   4,9   0,0   0,5  14,8   13:58     V
11  12,9  18,0   11:28  10,9   05:58   7,1   2,9  12,0   0,5  12,2   09:46     V
12  12,2  14,8   17:29  10,8   06:31   7,8   2,2  23,7   1,1  19,4   02:58     Z
13  14,0  16,8   13:45  11,6   00:19   6,0   4,0   7,8   0,1   7,2   12:36     Z
14  14,3  16,6   16:25  12,7   06:32   5,7   4,3  11,1   0,1   7,2   12:41     Z
15  16,1  23,2   15:28  12,6   04:28   4,2   6,2   0,3   0,7  14,8   14:19     V
16  16,2  22,6   14:29  12,4   04:07   4,1   6,2   0,0   2,4  31,7   17:08     V
17  16,7  23,9   15:36  12,4   02:06   4,0   6,7   0,0   2,5  18,4   14:30     V
18  15,5  24,2   15:37  10,4   05:06   4,9   5,5   0,0   1,2  15,8   21:12     V
19  16,6  26,2   15:06  11,0   04:29   4,3   6,6   0,0   0,4  12,2   23:08   VJV
20  16,5  23,9   10:58  12,8   05:22   3,7   6,5   0,0   0,9  23,4   12:45     Z
21  14,6  18,3   13:36  11,5   23:55   5,4   4,6   7,2   2,0  25,6   12:44     Z
22   8,9  11,8   11:36   6,4   20:16  11,1   0,2   4,8   3,9  29,5   10:51   ZSZ
23   8,7  14,8   16:42   3,3   23:56  11,3   0,7   0,3   3,7  24,5   13:42   ZSZ
24   8,6  18,2   15:22   0,4   07:06  11,4   1,8   0,0   0,7  17,3   23:57     V
25  10,7  14,1   14:38   7,9   23:26   9,3   1,0   0,6   3,5  29,5   14:07   ZSZ
26  11,0  12,9   15:42   8,2   00:00   9,0   1,2   0,3   3,0  18,4   16:06     Z
27  13,7  21,8   16:37   7,8   23:58   6,4   3,8   0,9   0,6  13,3   00:07   ZSZ
28  11,5  20,6   16:30   3,0   07:09   8,5   3,2   0,3   0,7  12,2   12:25   VJV
29  14,3  26,4   15:38   5,3   07:08   6,8   5,3   0,0   0,2   7,2   13:14   ZJZ
30  14,7  21,9   12:21   8,6   05:12   5,5   4,9   1,5   0,1   5,0   12:51     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    14,2  29,2     7     0,4    24   184,6 135,8  75,9   1,1  31,7    16     ZSZ

Max  >=  25,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 23,7 dne 12
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační