Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2015

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  24,0  34,2   14:09  15,9   23:25   0,6  14,0   0,9   2,4  34,2   18:11   ZSZ
 2  15,0  20,2   16:31  10,8   06:26   5,0   5,0   1,8   0,7  22,0   00:41   ZSZ
 3  15,0  25,5   14:48   9,9   06:07   5,5   5,0   0,3   0,8  15,8   17:17   VJV
 4  14,2  20,6   15:24   9,4   23:57   5,8   4,2   0,3   2,3  24,5   13:46     Z
 5  11,7  18,3   14:35   6,9   06:24   8,3   2,4   0,0   4,0  33,1   12:14   ZSZ
 6   9,9  12,4   16:38   6,9   05:07  10,1   0,6   2,1   7,1  42,8   16:45   ZSZ
 7   8,8  11,0   16:08   6,0   23:47  11,2   0,1   1,2   4,4  25,6   04:08     Z
 8   9,8  18,3   15:38   4,1   06:28  10,2   1,9   0,6   0,3  13,3   12:11     Z
 9   8,9  17,3   16:33   4,2   23:49  11,1   0,9   3,3   0,2  13,3   17:40    JV
10   7,5  17,4   16:22   0,6   06:26  12,5   1,2   2,1   0,6  31,7   16:36     V
11  10,7  20,2   15:47   1,8   05:26   9,3   2,9   0,0   1,3  19,4   11:44   VJV
12  14,6  25,4   16:27   6,1   07:18   6,0   5,2   0,0   1,1  14,8   10:47   VJV
13  16,5  25,5   15:20   8,0   07:07   4,5   6,6   0,0   2,1  23,4   13:48   VJV
14  13,5  16,9   12:59  10,0   22:50   6,5   3,5   0,0   2,5  24,5   15:28   ZJZ
15  15,0  23,9   13:50  10,2   07:43   5,3   5,0   0,0   1,3  25,6   03:06   ZJZ
16  18,6  28,8   16:19  10,7   03:12   3,3   8,6   0,0   1,2  18,4   05:51   VJV
17  20,3  35,7   15:06  11,7   23:52   3,1  10,5   0,0   3,8  45,4   18:16   ZSZ
18  13,4  20,4   14:25   8,6   05:52   6,6   3,5   0,0   1,2  19,4   01:50     Z
19  14,3  24,2   13:52   7,4   07:06   5,9   4,7   0,0   1,0  20,9   14:36   ZSZ
20  10,0  17,5   12:09   5,8   04:53  10,0   1,3   0,0   1,3  24,5   14:31   ZSZ
21  10,8  19,1   17:15   5,2   01:26   9,2   2,3   0,0   0,6  17,3   11:40     Z
22  11,8  20,9   15:29   3,6   06:06   8,2   3,3   0,0   0,8  17,3   16:13     Z
23  10,0  15,1   16:36   7,1   23:54  10,0   0,5   4,2   1,9  19,4   16:27     Z
24   9,8  17,4   15:25   4,8   05:11  10,2   1,6   0,0   0,6  14,8   15:45     Z
25  11,5  20,7   15:52   4,9   06:52   8,5   3,0   0,0   0,8  19,4   15:11   ZSZ
26  11,4  15,7   14:19   8,8   06:44   8,6   1,6   0,0   0,2  13,3   14:28   VSV
27  10,8  16,5   11:07   6,2   07:16   9,2   1,6   0,0   0,8  20,9   12:11     V
28  10,0  17,9   15:10   5,4   23:58  10,0   1,4   0,0   0,6  18,4   14:11     V
29   8,6  16,1   15:50   3,1   07:22  11,5   1,3   0,0   2,2  27,0   11:50     V
30   8,1  14,2   13:41   4,2   07:10  11,8   0,4   0,0   2,9  28,1   09:43     V
----------------------------------------------------------------------------------
    12,5  35,7    17     0,6    10   238,0 104,1  16,8   1,7  45,4    17       Z

Max  >=  25,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 4,2 dne 23
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační