Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2016

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,7  27,3   14:55   8,9   05:14   4,0   7,8   0,0   0,8  17,3   14:25     Z
 2  19,1  27,9   15:44  12,0   06:29   3,0   9,1   0,0   1,1  17,3   14:09     Z
 3  17,8  25,7   14:40  11,7   05:19   3,4   7,8   0,0   1,4  22,0   14:53     Z
 4  17,8  25,0   12:09  12,1   03:08   3,1   7,8   0,0   3,6  33,1   17:14     Z
 5  14,3  18,2   11:57  12,2   02:45   5,7   4,3   6,3   3,2  37,8   00:48   ZSZ
 6  16,2  22,5   15:52  11,5   06:52   4,0   6,2   0,3   0,8  20,9   11:17     V
 7  17,5  24,7   16:17  12,9   05:07   3,3   7,5   0,0   2,4  23,4   16:46     V
 8  20,0  30,0   15:10  12,7   06:20   2,7  10,0   0,0   1,3  14,8   01:09   VJV
 9  19,9  29,6   16:07  12,7   05:07   2,7   9,9   0,0   0,6  17,3   13:09     Z
10  20,3  30,4   14:36  11,9   06:23   2,6  10,3   0,0   0,5  15,8   12:45   VJV
11  21,0  31,6   16:41  12,9   06:37   2,3  11,0   0,0   0,5  15,8   13:17     Z
12  21,3  31,7   16:54  12,8   06:07   2,2  11,3   0,0   0,6  17,3   14:32   VJV
13  21,3  30,9   13:40  12,8   06:56   2,1  11,3   0,0   1,1  19,4   14:29     V
14  20,9  30,0   16:09  12,8   06:52   2,0  11,0   0,0   1,0  19,4   15:15     V
15  20,7  29,4   15:13  14,5   06:41   1,7  10,7   0,0   3,1  24,5   11:44     V
16  18,3  26,2   14:15  11,7   06:57   2,9   8,3   0,0   1,1  15,8   10:42     Z
17  14,8  16,1   01:07  13,8   20:48   5,2   4,8  35,7   0,2  17,3   15:31     Z
18  14,4  19,4   13:08  12,0   23:44   5,6   4,4   3,9   0,3  11,2   15:17     V
19  11,3  12,4   13:07   9,5   23:51   8,7   1,3   4,5   0,0   9,7   11:08    SZ
20  10,9  17,7   16:32   5,9   23:57   9,1   1,5   0,0   0,0  11,2   13:22   VSV
21   8,9  17,6   14:40   2,3   07:07  11,1   1,6   0,0   0,1   7,2   13:07   VJV
22  11,3  19,6   15:57   5,9   06:40   8,7   2,5   0,0   0,1  11,2   11:31   ZSZ
23  11,4  21,4   13:22   5,1   04:48   8,6   2,9   0,0   0,6  19,4   15:05     Z
24  12,8  22,9   15:22   5,6   06:07   7,6   4,0   0,0   0,2   9,7   14:14   ZJZ
25  12,8  23,9   15:58   4,0   07:26   7,6   4,1   0,0   0,6  17,3   12:27     V
26  12,4  21,4   13:54   5,4   07:55   7,6   3,7   0,0   0,1   8,6   12:45    JZ
27  12,9  22,8   14:44   7,3   06:23   7,5   3,5   0,0   0,2   9,7   12:21    JV
28  13,3  20,6   15:20   6,6   04:19   6,7   4,2   0,0   3,5  29,5   11:50   ZSZ
29  16,5  23,9   14:35  10,9   03:56   4,0   6,5   0,0   3,7  34,2   15:13     Z
30  17,8  25,0   15:27  11,2   07:13   3,1   7,8   0,0   3,2  25,6   00:22     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    16,2  31,7    12     2,3    21   148,8 197,1  50,7   1,2  37,8     5       Z

Max  >=  25,0: 14
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 35,7 dne 17
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,5 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační