Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2021

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,3  21,9   16:46   8,7   06:20   5,7   4,5   0,2   0,6  17,7   14:56     Z
 2  15,0  22,8   16:30   8,0   06:27   5,2   5,3   0,0   0,5  12,9   15:16   VJV
 3  15,8  24,3   15:48   8,2   06:55   5,0   6,0   0,0   0,4  11,3   12:03   VJV
 4  16,4  24,8   16:49   8,6   06:11   4,6   6,5   0,0   0,4  11,3   15:16   JJZ
 5  16,6  24,9   14:15   8,8   06:59   4,4   6,7   0,0   0,6  12,9   12:42   VJV
 6  16,9  26,2   16:22   9,1   06:54   4,2   7,0   0,0   0,5  12,9   13:07   VJV
 7  17,5  24,6   15:12  12,5   00:34   3,4   7,5   0,0   0,3   8,0   11:59     Z
 8  17,7  24,9   15:38  11,3   06:58   3,3   7,7   0,0   1,4  19,3   14:08   VJV
 9  17,8  27,4   16:10   8,7   06:20   3,8   7,9   0,0   0,6  11,3   13:02    JV
10  19,3  26,7   14:49  13,6   05:11   2,4   9,3   0,0   0,4  14,5   12:39     Z
11  17,5  24,1   16:08  13,2   04:47   3,2   7,5   3,4   1,2  17,7   11:18     Z
12  17,4  23,6   13:52  13,5   01:49   3,3   7,4   0,6   1,3  19,3   14:08     Z
13  16,5  24,0   16:08  10,7   06:16   4,2   6,5   0,2   0,6  16,1   13:14     Z
14  17,2  26,2   15:47  10,2   06:22   4,1   7,2   0,0   0,3  11,3   12:48    JV
15  17,8  23,8   12:42  12,2   03:36   2,9   7,8   0,2   0,3  17,7   22:34   ZJZ
16  17,5  20,9   13:09  14,1   23:51   2,5   7,5   2,6   2,5  16,1   03:01     Z
17  13,6  16,3   12:33  10,3   03:56   6,4   3,6   0,0   1,7  17,7   11:34     Z
18  14,6  19,9   13:50  11,2   23:56   5,4   4,6   0,0   1,3  20,9   12:44     Z
19  11,3  14,4   13:38   9,4   23:43   8,7   1,4   0,0   0,6  14,5   13:21   VJV
20  10,4  12,8   13:55   8,8   05:36   9,6   0,7   0,0   0,0   6,4   16:02    JV
21  10,4  14,3   14:03   7,9   05:10   9,6   1,1   0,0   0,2  11,3   15:02    SZ
22  11,0  16,2   17:23   7,4   23:51   9,0   1,8   0,6   1,5  20,9   10:43     Z
23  13,7  21,2   14:23   6,3   05:50   6,3   4,7   0,2   4,4  29,0   21:46     Z
24  14,5  16,7   16:57  11,9   23:57   5,5   4,5   0,0   4,6  22,5   00:24     Z
25  15,1  23,3   16:57   9,0   06:11   5,4   5,2   0,0   1,2  19,3   12:38     Z
26  16,6  25,4   13:43  10,2   05:56   4,3   6,6   0,0   0,5  11,3   12:21   VJV
27  15,5  20,3   16:53  13,0   04:10   4,5   5,5   0,2   0,8  12,9   11:35     Z
28  15,4  20,2   11:10  12,2   07:15   4,6   5,4   0,0   0,8  17,7   13:17     Z
29  13,8  14,7   00:00  12,9   03:25   6,2   3,8   0,0   0,0  11,3   01:31     Z
30  11,8  16,1   16:08   5,2   23:43   8,2   2,5   1,4   2,4  24,1   12:35     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    15,3  27,4     9     5,2    30   155,9 163,7   9,6   1,1  29,0    23       Z

Max  >=  25,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 3,4 dne 11
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,5 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační