Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2023

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,5  19,2   16:00  12,5   06:59   4,5   5,5   1,8   2,4  25,7   13:01    JZ
 2  18,4  24,9   15:40  13,6   05:07   2,6   8,4   0,2   1,5  20,9   13:15   ZJZ
 3  17,2  23,5   15:34  12,7   06:36   3,4   7,2   0,0   0,9  17,7   17:19     Z
 4  17,0  24,0   16:12   9,9   06:20   3,7   7,0   0,0   1,5  14,5   13:21     V
 5  17,9  24,8   15:15  11,6   06:09   3,1   7,9   0,0   2,4  19,3   10:49   VSV
 6  18,7  26,3   15:21   9,7   06:08   3,0   8,8   0,0   2,2  20,9   13:34   VSV
 7  20,4  27,3   14:36  13,1   06:19   1,7  10,4   0,0   2,8  22,5   11:02   VSV
 8  20,4  27,9   15:52  13,1   06:45   1,7  10,4   0,0   2,2  19,3   14:57   VSV
 9  19,7  29,2   16:55  11,1   06:25   2,6   9,7   0,0   1,1  12,9   13:54   VSV
10  20,6  30,2   15:57  12,6   06:15   2,3  10,6   0,0   1,0  14,5   13:35    JZ
11  18,3  25,7   18:59  14,9   06:20   2,0   8,3   0,0   0,5  12,9   13:00   VSV
12  21,9  30,3   16:02  14,5   06:53   1,4  11,9   0,0   1,0  14,5   12:48   ZJZ
13  19,3  23,2   11:24  16,6   05:24   1,1   9,3   1,0   2,3  20,9   13:49   ZJZ
14  16,6  20,7   16:52  12,6   23:49   3,5   6,6   0,0   1,1  12,9   08:54   ZSZ
15  16,2  22,8   15:53  10,6   07:06   4,2   6,2   0,0   2,2  19,3   13:21     V
16  16,9  25,8   16:49   8,4   07:04   4,1   6,9   0,0   1,4  12,9   12:14     V
17  19,7  29,7   15:48  11,2   06:01   2,9   9,7   0,0   1,1  12,9   14:18   VJV
18  19,2  26,6   14:55  14,7   23:49   2,2   9,2   7,6   2,9  33,8   17:33    JZ
19  17,1  21,4   15:25  12,8   23:59   3,0   7,1   0,0   5,5  32,2   11:43   ZJZ
20  17,5  25,9   16:36  10,9   06:56   3,8   7,5   0,0   1,3  16,1   15:49   ZJZ
21  16,3  23,3   16:51   9,5   07:45   4,1   6,3   0,2   1,4  14,5   13:01     V
22  14,7  17,6   03:39  11,6   23:46   5,3   4,7   2,6   2,0  22,5   03:22   ZJZ
23  12,3  16,4   17:16   8,3   23:54   7,7   2,3   0,0   2,7  22,5   14:05   ZJZ
24  11,4  19,1   14:43   5,7   06:27   8,6   2,6   0,2   1,0  16,1   15:20   ZSZ
25  13,0  21,3   16:24   5,1   06:35   7,1   4,2   0,2   1,5  17,7   16:04   VSV
26  16,5  23,7   16:27  12,4   08:21   3,9   6,5   0,0   1,5  11,3   08:42    SV
27  15,9  24,1   14:56  10,9   07:21   4,7   5,9   0,2   1,0  11,3   14:13     V
28  16,3  26,8   16:35   8,1   07:04   4,9   6,4   0,2   0,9  14,5   13:06   ZJZ
29  17,7  26,4   15:21  10,3   07:12   3,7   7,7   0,4   1,2  17,7   15:21   ZJZ
30  15,3  19,3   00:16  11,2   23:55   4,7   5,3   0,6   1,8  20,9   01:53     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    17,3  30,3    12     5,1    25   111,5 220,5  15,2   1,7  33,8    18      JZ

Max  >=  25,0: 13
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 7,6 dne 18
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,5 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační