Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2024

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22,2  29,1   15:12  16,2   06:20   0,8  12,2   0,0   2,0  19,3   14:04   VSV
 2  21,5  28,3   16:52  15,7   06:40   0,9  11,4   0,0   1,3  12,9   09:39   SSV
 3  22,0  28,8   17:32  15,8   05:58   1,0  12,1   0,0   1,3  14,5   15:03    JZ
 4  22,6  32,1   14:45  15,2   06:27   1,2  12,6   0,0   1,1  17,7   15:05   VJV
 5  24,4  32,5   14:00  17,9   06:15   0,3  14,4   0,0   5,4  35,4   13:18   VSV
 6  22,3  28,6   16:06  16,9   23:59   0,3  12,3   0,0   4,2  24,1   09:11     V
 7  21,1  29,8   14:45  12,3   06:39   1,9  11,0   0,0   1,9  19,3   13:50   VSV
 8  22,7  30,8   15:36  13,7   06:28   1,3  12,7   0,0   1,9  19,3   14:08     V
 9  16,2  20,7   00:00  13,4   08:35   3,8   6,2  15,6   4,0  25,7   06:00   ZJZ
10  15,2  18,9   16:53  12,3   21:34   4,8   5,2   2,0   3,3  25,7   16:09   ZJZ
11  13,3  17,2   12:19   9,0   23:22   6,7   3,4   2,2   4,9  30,6   10:08    JZ
12   9,2  11,6   13:47   7,5   06:59  10,8   0,2   9,0   2,1  12,9   11:03   ZJZ
13   7,9   8,6   02:05   6,9   19:40  12,0   0,0  35,9   2,2  25,7   23:32     Z
14   8,9  10,9   19:17   7,5   03:15  11,1   0,2  37,6   3,7  30,6   00:28     Z
15   8,9  10,4   11:54   8,2   13:54  11,0   0,0  20,0   4,1  27,4   11:28     Z
16  10,9  13,6   18:53   8,8   07:51   9,1   1,2  18,7   2,7  19,3   19:39     Z
17  15,3  18,8   15:11  13,3   00:00   4,7   5,3   0,0   1,8  19,3   11:27   VSV
18  16,5  23,6   14:20  10,8   07:58   3,9   6,4   0,4   3,2  27,4   14:51   VSV
19  15,1  21,8   16:02   8,8   06:54   5,1   5,1   2,2   3,0  24,1   14:03   VSV
20  15,1  21,3   15:32   8,9   06:39   5,0   5,2   0,0   2,9  22,5   12:39   VSV
21  16,3  22,9   14:39  10,4   06:15   4,0   6,3   0,0   3,0  17,7   00:08     V
22  15,2  23,4   16:28   8,1   06:48   5,2   5,4   0,0   1,1  14,5   12:54     V
23  17,3  22,7   13:40   9,7   06:52   3,8   7,0   0,0   1,7  11,3   12:33   ZJZ
24  16,9  22,7   00:00  11,5   21:41   3,9   6,9  11,2   3,8  27,4   16:02   ZJZ
25  15,2  20,6   14:44  11,1   00:49   4,7   5,2   0,0   3,7  22,5   12:24   ZJZ
26  15,1  20,3   13:05  12,3   06:02   4,8   5,1   4,8   4,2  35,4   12:54    JZ
27  14,4  19,7   12:53  10,8   23:59   5,6   4,4   6,2   6,7  38,6   03:15    JZ
28  11,2  14,9   15:28   7,6   23:30   8,8   1,3   0,9   3,6  20,9   03:13   ZJZ
29   7,8  13,7   15:35   3,3   05:25  12,1   0,4   0,2   1,3  16,1   12:37    SV
30   8,2  12,1   11:33   5,4   07:00  11,8   0,2   0,2   2,5  19,3   05:20     V
----------------------------------------------------------------------------------
    15,6  32,5     5     3,3    29   160,4 179,3 167,1   2,9  38,6    27      JZ

Max  >=  25,0:  8
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 37,6 dne 14
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,5 mm)  12 ( >= 2,0 mm)  6 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační