Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2013

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,5  16,3   16:07   2,7   07:07  11,4   1,3   0,0   1,6  18,4   01:00     V
 2   6,8  15,1   14:27   1,0   07:07  13,2   0,9   0,0   2,5  24,5   16:29     V
 3   6,4  13,7   15:18   1,4   04:55  13,7   0,6   0,0   4,9  30,6   15:37     V
 4   7,0  14,1   15:40   1,2   07:21  13,0   0,6   0,0   4,8  27,0   00:09     V
 5   7,3  13,1   14:07   2,0   05:55  12,7   0,4   0,3   2,5  25,6   07:16     V
 6  10,2  19,1   15:08   5,4   23:54   9,8   1,7   0,0   0,4   9,7   12:24   ZJZ
 7   7,9  17,2   15:19   0,2   07:28  12,1   1,4   0,0   1,5  20,9   14:18     V
 8   8,9  16,1   15:37   5,2   05:21  11,2   1,0   0,0   0,5   9,7   07:56    SZ
 9   8,6  13,0   14:07   5,1   03:51  11,4   0,4   0,0   0,5  14,8   15:12     Z
10  10,0  15,6   13:44   5,6   23:59  10,0   1,2  19,5   1,9  20,9   01:38   ZSZ
11   5,7   8,7   15:51   2,0   23:36  14,4   0,0   8,4   0,7  17,3   16:36     Z
12   6,3  14,2   13:36   0,8   03:34  13,7   0,3   0,0   1,1  18,4   09:21     V
13   7,8  16,1   15:11   3,5   23:54  12,2   1,1   0,3   1,4  25,6   12:58     Z
14   8,1  17,6   13:57   0,1   07:22  11,9   1,6   0,0   0,8  12,2   13:59   VJV
15   8,6  15,0   13:49   5,2   07:47  11,4   0,8   9,0   2,4  31,7   13:15     Z
16   7,8  14,2   15:15   4,2   23:33  12,3   0,4   2,7   2,0  22,0   15:56   ZSZ
17   8,1  14,0   15:17   1,8   04:30  11,9   1,0   1,2   4,6  35,6   10:12     Z
18  10,1  14,6   13:45   5,1   23:56   9,9   0,9   0,3   3,4  30,6   00:20   ZSZ
19   8,3  16,8   14:32   3,1   07:29  11,7   1,2   0,0   1,5  14,8   10:46     V
20  12,4  21,8   15:10   6,2   03:22   7,7   3,4   3,9   0,4  15,8   17:07    JV
21  14,1  19,8   14:19  10,6   07:29   5,9   4,1   0,3   1,7  20,9   15:06     Z
22  13,8  22,8   14:56   8,4   05:54   6,4   4,0   0,0   2,1  19,4   21:56     V
23  12,5  15,4   14:23  10,4   06:58   7,5   2,5   0,0   2,1  30,6   23:22     V
24  14,2  20,0   14:11   8,9   23:56   5,8   4,3   0,0   2,1  22,0   01:30     Z
25  10,1  13,6   14:32   4,9   04:07   9,9   1,0   0,0   1,2  12,2   10:25   VJV
26  13,1  22,2   13:46   6,3   07:54   7,1   3,8   0,0   1,2  22,0   14:16     Z
27  13,3  18,4   13:54   8,7   03:24   6,9   3,6   0,9   6,1  41,8   12:38     Z
28  17,9  25,5   13:30  11,8   00:00   2,9   7,9   0,0   8,1  54,0   13:36     Z
29  15,2  18,7   00:00   8,2   18:40   4,8   5,6   0,3   4,4  19,4   00:00     Z
30   8,0  13,0   14:36   2,1   23:59  12,0   0,3   0,0   2,1  23,4   13:40     Z
31   4,9  12,5   13:44  -0,8   06:56  15,1   0,3   0,0   1,4  19,4   12:45   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,7  25,5    28    -0,8    31   319,9  57,6  47,1   2,3  54,0    28       Z

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  1
Max srážky: 19,5 dne 10
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,5 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační