Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2014

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,3  20,5   16:28  11,4   23:56   4,8   5,3   0,3   0,2  13,3   14:10     V
 2  13,7  22,2   15:11   9,7   23:55   6,4   3,7   0,3   0,2   9,7   15:40     V
 3  11,3  18,3   15:39   8,2   05:19   8,7   1,8   0,0   0,2   9,7   15:27   VSV
 4   9,6  15,1   11:43   7,0   21:33  10,4   0,7   0,0   1,3  18,4   13:23     V
 5   8,6  12,1   14:27   5,6   04:45  11,4   0,4   0,0   0,2  11,2   17:25     V
 6   9,5  12,3   17:10   7,6   00:07  10,6   0,3   0,0   0,6  11,2   15:34     V
 7  11,2  18,0   14:44   7,3   05:38   8,7   2,1   0,0   1,3  15,8   10:53     V
 8  13,4  20,6   13:51  10,3   03:05   6,6   3,4   0,3   1,3  14,8   16:21     V
 9  14,1  21,6   15:34   8,6   07:12   6,1   4,2   0,0   2,4  18,4   13:47     V
10  13,6  18,2   14:38  10,8   06:30   6,4   3,6   0,0   0,2  11,2   22:54   VSV
11  14,9  22,3   14:21  11,9   23:54   5,2   4,9   0,0   1,2  15,8   15:23   ZSZ
12  14,5  21,3   13:39   9,6   07:49   5,6   4,5   0,0   1,3  18,4   15:12     V
13  14,2  19,7   14:52  12,1   07:45   5,9   4,2   0,3   0,6  12,2   04:11     V
14  13,9  20,4   14:43   8,4   23:48   6,1   3,9  15,9   1,3  14,8   02:21   ZSZ
15  10,5  19,1   15:15   6,4   02:58   9,5   1,5   0,6   0,4  17,3   18:44     Z
16  12,5  18,8   14:26   8,7   01:31   7,5   2,7   1,2   3,0  27,0   15:07     Z
17  11,5  14,4   12:58  10,2   20:07   8,5   1,5  13,8   0,8  15,8   15:31   ZSZ
18  11,5  19,0   14:55   7,8   06:25   8,5   1,9   0,3   0,1   7,2   12:08     V
19  12,8  23,1   15:09   6,2   07:38   7,4   3,7   0,3   1,0  14,8   15:22   ZSZ
20  14,2  15,7   09:20  12,3   23:20   5,8   4,2   0,0   3,4  30,6   08:25   ZSZ
21  11,3  15,7   14:54   7,4   07:17   8,7   1,7   9,6   3,2  46,4   22:45     Z
22   5,0   7,7   00:14   3,1   10:54  15,0   0,0   7,5   7,9  46,4   01:08   ZSZ
23   8,2  12,8   14:57   5,1   00:00  11,8   0,1  12,3   1,2  19,4   13:36    SZ
24   7,5  13,8   14:36   4,4   23:24  12,5   0,2   0,3   0,2   8,6   15:23     V
25   4,7   9,0   15:38   1,7   02:38  15,3   0,0   0,0   0,2   9,7   11:28   VJV
26   6,3  14,7   14:18   3,0   01:42  14,3   0,4   0,0   0,8  14,8   15:41     V
27   5,4   7,7   11:09   4,1   19:41  14,6   0,0   0,0   1,7  18,4   17:39   VJV
28   5,2  11,8   14:52   0,6   23:58  14,8   0,1   0,0   1,6  18,4   01:21     V
29   5,0   9,3   14:30   0,1   00:34  15,1   0,0   0,0   0,1   6,1   12:24   ZJZ
30   7,6  13,0   13:54   4,9   07:28  12,4   0,2   0,0   0,5  13,3   10:38   ZSZ
31   9,0  13,3   12:53   6,1   23:56  11,0   0,6   0,0   0,0   7,2   13:50   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    10,5  23,1    19     0,1    29   295,6  61,8  63,0   1,3  46,4    21     ZSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 15,9 dne 14
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,5 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační