Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2016

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,8  25,3   13:31   9,2   06:19   5,1   5,8   0,0   0,8  18,4   21:42   ZSZ
 2  11,8  14,8   12:54   7,0   23:58   8,2   2,1   7,8   1,2  17,3   01:49   ZSZ
 3   9,3  15,2   16:09   6,9   00:11  10,7   0,4   0,9   3,8  27,0   14:37     Z
 4   7,7  10,3   16:46   3,1   23:37  12,3   0,0   8,4   0,6  17,3   09:24    SZ
 5   5,5  11,0   14:13   0,7   07:10  14,5   0,0   1,2   1,1  19,4   13:56   ZSZ
 6   6,2   8,0   15:40   4,6   02:09  13,8   0,0   9,9   1,1  19,4   06:14   ZSZ
 7   6,7  13,3   14:38   3,9   23:55  13,3   0,1   0,6   0,1  11,2   14:18    SZ
 8   5,8  12,0   15:20   3,0   05:16  14,2   0,0   2,7   0,3  11,2   13:34     Z
 9   6,2  10,6   15:10   2,8   23:42  13,8   0,0   0,9   0,3  11,2   14:27     Z
10   5,6  13,6   14:48   2,0   01:21  14,4   0,2   0,3   0,3  11,2   13:39     V
11   4,1   7,7   12:11   3,0   00:00  15,9   0,0   3,0   0,1   8,6   13:47   ZJZ
12   4,9   6,8   13:38   3,1   00:00  15,1   0,0   1,5   0,0  11,2   04:42   ZSZ
13   5,6   8,1   13:17   4,3   00:46  14,4   0,0   0,0   2,1  19,4   14:18     V
14   6,8   8,4   21:10   5,5   00:00  13,2   0,0   0,0   5,1  34,2   09:50     V
15   9,8  14,1   13:30   7,1   02:29  10,2   1,0   0,0   0,9  19,4   01:23   VJV
16  11,6  20,1   15:08   7,7   06:06   8,4   2,3   0,0   0,4  11,2   13:10   VJV
17   7,2   9,3   14:37   2,7   07:07  12,8   0,0   0,0   0,4  12,2   09:23   VJV
18   9,1  12,1   15:30   7,4   02:21  10,9   0,4   0,6   0,0   6,1   20:11     Z
19   7,9  11,9   13:31   5,1   21:38  12,1   0,1   6,0   2,0  22,0   13:08     Z
20   6,9  12,6   14:14   4,8   21:48  13,3   0,2   3,9   1,2  18,4   15:17     Z
21   5,1   8,3   14:42   2,5   19:07  14,9   0,0   1,2   1,2  18,4   15:23     Z
22   4,6   8,6   11:22   2,1   01:34  15,4   0,0   0,3   0,9  20,9   13:21     Z
23   4,7  10,9   13:41   0,2   07:53  15,3   0,0   0,0   1,5  23,4   16:48   VJV
24   7,8  14,0   14:44   4,0   05:07  12,2   0,5   0,3   0,3  11,2   14:45   VJV
25  10,1  13,8   11:42   6,6   01:43   9,9   1,2   1,2   1,6  22,0   11:07     Z
26   8,2  11,0   15:31   5,8   22:20  11,8   0,0   2,1   0,0  11,2   15:36   VJV
27   7,5  11,6   12:36   4,2   23:56  12,5   0,1   0,0   1,3  19,4   11:08   ZSZ
28   5,3   9,2   18:40   1,5   06:53  15,0   0,0   0,3   0,6  13,3   20:52     Z
29   8,7  13,0   13:50   6,3   22:24  11,3   0,4   1,8   1,8  23,4   16:44   ZSZ
30   6,1  10,9   12:06   1,1   00:00  14,4   0,0   0,0   2,2  18,4   10:13   ZSZ
31   2,9  11,6   14:08  -1,3   05:36  17,1   0,1   0,3   0,2   7,2   12:13   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,3  25,3     1    -1,3    31   396,4  14,9  55,2   1,1  34,2    14     ZSZ

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  1
Max srážky: 9,9 dne 6
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,5 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační