Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2020

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,4  20,1   15:48   4,3   07:38   8,6   2,7   0,0   0,3   9,7   13:44    JZ
 2  13,9  18,9   15:11   9,6   05:08   6,1   3,9   0,0   3,1  30,6   11:58   VJV
 3  13,8  19,4   16:36  11,0   06:46   6,2   3,8   0,0   2,9  27,4   17:13    JV
 4  11,9  18,1   15:30   7,8   03:03   8,1   2,4   0,4   2,5  29,0   10:50   ZJZ
 5  10,7  13,9   16:50   8,9   05:39   9,3   0,9   1,2   2,9  25,7   23:08   ZJZ
 6  11,5  15,6   14:41   8,6   23:12   8,5   1,6   3,0   6,8  30,6   15:49   ZJZ
 7  10,5  12,8   13:07   8,3   00:37   9,5   0,7   0,6   5,6  29,0   15:25     Z
 8  12,1  15,4   15:28   8,3   07:27   7,9   2,3   0,2   5,5  29,0   13:20   ZJZ
 9  13,8  17,3   14:12  10,7   22:52   6,2   3,8   0,0   3,3  20,9   12:12   ZJZ
10  10,3  12,8   07:17   4,9   23:39   9,7   1,0   3,2   1,5  17,7   10:55     Z
11   5,7   9,3   15:47   1,8   04:22  14,3   0,0   0,2   0,5  11,3   13:24     Z
12   6,4  10,6   12:41   3,3   06:52  13,6   0,0   0,6   0,9  20,9   12:21     Z
13   5,7   8,7   13:58   2,7   07:56  14,3   0,0   0,6   0,2  12,9   12:49     Z
14   5,9   6,3   22:54   5,3   00:00  14,1   0,0  20,4   5,5  27,4   09:36     Z
15   7,8  10,5   13:30   6,0   03:01  12,2   0,0   1,0   0,5  11,3   02:43     Z
16   7,4   8,5   00:44   5,9   23:26  12,6   0,0   7,0   0,1  11,3   11:41     V
17   6,4   8,3   16:36   5,3   02:12  13,6   0,0   2,2   0,4  16,1   16:22     Z
18   6,1   9,8   16:07   2,8   22:07  13,9   0,0   0,2   2,4  24,1   12:41     Z
19   5,8   9,8   14:25   2,7   23:47  14,2   0,0   0,0   0,1   8,0   04:18   ZSZ
20   5,1  11,8   15:58   0,8   07:52  14,9   0,1   0,0   0,7  19,3   05:01   VJV
21   8,1  12,6   15:13   4,7   00:00  11,9   0,2   0,0   1,2  17,7   18:20   VJV
22  10,7  17,1   16:37   6,8   07:25   9,3   1,6   0,0   0,3   9,7   02:15   VJV
23  12,4  16,9   13:13   8,8   00:40   7,6   2,5   1,2   1,5  19,3   11:17   ZJZ
24  12,5  16,8   14:08   7,4   23:34   7,5   2,8   0,0   2,3  19,3   00:01     Z
25   9,2  16,2   13:23   3,6   06:14  11,3   1,3   0,4   1,0  14,5   23:21   VJV
26   9,0  11,6   10:38   7,0   23:56  11,0   0,2   1,2   3,0  24,1   08:37   ZJZ
27   6,5  10,2   14:30   3,5   23:51  13,5   0,0   1,2   1,7  17,7   01:37     Z
28   6,8  10,3   11:21   2,7   03:33  13,2   0,0   0,0   2,6  25,7   11:39   ZJZ
29   8,2  10,4   13:01   6,3   16:58  11,8   0,0   6,2   4,9  33,8   13:16     Z
30  10,3  12,4   15:07   6,8   00:00   9,7   0,8   4,8   5,7  27,4   15:03     Z
31  10,3  13,8   11:21   6,9   21:44   9,7   0,9   0,2   2,1  17,7   03:11     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     9,2  20,1     1     0,8    20   334,3  33,5  56,0   2,3  33,8    29     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 20,4 dne 14
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,5 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační