Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2021

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,1  19,5   16:42   2,4   07:16   9,9   2,4   0,0   0,7  14,5   10:54   VJV
 2  13,0  23,2   16:31   5,3   05:15   7,3   4,3   0,2   0,3  17,7   22:43   VJV
 3  12,6  20,2   16:33   7,8   06:57   7,4   2,9   0,0   1,8  19,3   02:03   VJV
 4  13,3  19,2   13:07   9,0   04:46   6,7   3,5   0,0   0,2   9,7   14:35     Z
 5  13,6  16,1   12:34  11,4   21:42   6,4   3,6   3,6   1,7  20,9   18:39     Z
 6  10,8  13,2   15:47   6,5   23:36   9,2   1,1   2,8   2,5  24,1   13:05     Z
 7   8,2  10,7   15:18   5,4   05:26  11,8   0,1   0,0   0,0   4,8   12:17   ---
 8  10,8  15,9   16:07   7,6   23:34   9,2   1,4   0,0   0,6  19,3   14:24   VJV
 9   7,8  13,4   15:17   3,1   07:01  12,2   0,5   0,2   1,1  17,7   13:14   VJV
10   5,9  13,6   14:45  -0,1   06:28  14,1   0,5   0,0   0,6  12,9   12:27   VJV
11   6,8  14,2   15:28  -0,3   04:12  13,2   0,8   0,2   2,3  20,9   14:13     Z
12   7,8  11,3   12:38   3,7   23:54  12,2   0,1   5,0   3,5  29,0   15:28     Z
13   4,9  10,1   15:13   1,3   04:20  15,1   0,0   0,2   1,6  22,5   11:37     Z
14   6,0   8,2   22:50   1,8   00:51  14,0   0,0   2,8   3,2  22,5   17:17   ZJZ
15  10,3  15,6   14:28   6,6   07:39   9,7   1,1   0,0   2,6  29,0   12:04     Z
16   6,9  13,8   15:55   1,6   07:16  13,1   0,4   0,2   0,2   9,7   13:05   VJV
17   5,3  11,3   14:31  -0,7   07:14  14,7   0,1   0,2   0,1   8,0   13:46    JV
18   8,9  15,9   15:52   3,8   07:51  11,1   1,1   0,0   0,3   6,4   11:43   ZJZ
19  10,0  15,4   15:32   4,0   06:06  10,0   2,2   0,0   3,8  29,0   17:37     Z
20  15,3  22,2   12:38   9,6   07:29   4,9   5,3   0,0   2,6  25,7   14:35     Z
21  12,8  15,4   04:45   9,6   22:15   7,2   2,8   3,6   9,7  75,6   08:38     Z
22   7,3  10,6   00:00   3,7   07:53  12,7   0,0   0,0   7,5  38,6   12:43     Z
23   6,1  11,3   14:50   0,8   23:56  13,9   0,0   0,4   3,2  24,1   13:56     Z
24   4,7  11,7   14:56  -1,1   03:37  15,3   0,2   0,2   2,9  22,5   14:24   VJV
25   2,9   9,9   14:59  -3,1   08:07  17,1   0,0   0,0   0,3   9,7   11:04   VJV
26   5,8  12,0   13:18   0,6   05:27  14,2   0,2   0,2   1,5  19,3   14:24     Z
27   7,8  14,4   14:44   3,4   07:57  12,2   0,8   0,2   1,1  17,7   12:13     Z
28   4,5   9,2   16:13   2,0   04:01  15,5   0,0   0,4   0,7  14,5   10:47   VJV
29   4,9   8,0   12:56  -0,5   04:55  15,1   0,0   0,0   1,1  12,9   11:11   VJV
30   6,0  10,1   15:07   0,2   07:53  14,0   0,0   0,4   1,4  14,5   10:21   VJV
31   7,6  14,7   12:59   2,6   02:50  12,9   0,8   0,0   2,7  22,5   16:18   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,3  23,2     2    -3,1    25   362,3  36,2  20,8   2,0  75,6    21     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  6
Max srážky: 5,0 dne 12
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,5 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační