Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2022

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,7  12,3   09:37   7,2   02:38  10,3   0,5   4,8   5,1  33,8   13:59   ZJZ
 2  10,8  13,0   12:20   8,4   03:19   9,2   1,1   0,6   3,0  22,5   11:32     Z
 3  10,4  12,2   11:22   9,4   02:49   9,6   0,5   0,0   5,0  27,4   10:09     Z
 4  11,8  18,1   15:44   7,0   23:58   8,2   2,1   0,2   2,4  12,9   11:45     Z
 5  11,2  19,9   15:12   3,7   07:39   8,8   2,9   0,0   0,5  16,1   15:39     Z
 6  13,8  18,8   16:14   8,9   23:52   6,2   3,8   0,0   1,9  17,7   12:15     Z
 7  10,8  17,7   16:30   7,2   05:37   9,2   1,7   0,2   0,1   9,7   14:27   ZJZ
 8  11,5  15,7   15:12   7,7   04:01   8,5   2,0   0,2   1,4  20,9   11:45     Z
 9   9,2  15,7   14:19   2,9   07:30  10,8   1,2   0,0   1,5  19,3   13:00   VJV
10  11,5  19,4   15:38   5,4   07:57   8,5   2,6   0,0   1,0  17,7   00:01     J
11  11,6  13,9   13:30   9,2   03:06   8,4   1,6   0,0   0,3  11,3   22:10   VJV
12  11,6  16,8   14:26   8,3   23:41   8,4   1,7   0,0   0,6  12,9   10:16   VJV
13  10,3  16,4   14:21   4,8   07:08   9,7   1,7   0,2   0,3  11,3   12:22     Z
14  11,9  17,8   15:06   8,7   00:03   8,1   2,1   2,4   0,8  16,1   13:10     Z
15  13,5  16,9   16:55  11,9   06:43   6,5   3,5   4,4   1,3  17,7   12:17   ZJZ
16  16,6  23,5   14:20  12,9   07:32   3,8   6,6   0,0   1,2  19,3   15:10   ZJZ
17  12,6  15,6   13:29   9,6   07:21   7,4   2,6   0,2   1,1  17,7   13:51   VJV
18  12,9  21,0   14:42   7,4   07:12   7,1   3,5   0,8   0,8  20,9   14:01     Z
19  11,1  15,4   15:18   6,3   23:34   8,9   1,7   0,4   0,4  14,5   23:05   VJV
20   8,4  13,9   15:07   4,2   07:32  11,6   0,6   0,0   2,3  20,9   20:23   VJV
21   8,8  11,4   16:32   6,7   08:04  11,2   0,2   0,0   0,8  16,1   05:03   VJV
22  11,7  16,7   16:02   8,4   01:38   8,3   2,0   1,8   2,1  29,0   13:36     Z
23  12,0  17,3   14:35   5,4   07:45   8,0   2,6   0,4   1,1  14,5   14:17   VJV
24  13,8  16,3   10:59  11,5   00:31   6,2   3,8   3,8   2,6  24,1   16:56     Z
25  12,2  16,8   14:47   8,4   23:43   7,8   2,4   0,0   2,8  24,1   14:57     Z
26  11,6  17,7   14:20   6,8   04:20   8,4   2,6   0,2   1,1  16,1   15:23     Z
27  14,4  22,1   14:35   8,9   07:45   5,8   4,4   0,2   0,1   9,7   12:37   VJV
28  13,4  22,1   15:18   6,7   07:00   6,7   4,0   0,2   0,1   6,4   11:13   JJZ
29  14,9  20,4   14:52  11,4   08:42   5,1   4,9   0,0   0,0   6,4   11:28     Z
30  14,3  23,6   13:51   9,7   04:55   6,3   4,5   0,0   0,0   6,4   11:50   ZJZ
31  14,0  21,8   13:08   7,8   07:23   6,1   4,3   0,2   0,5  16,1   11:55     V
----------------------------------------------------------------------------------
    12,0  23,6    30     2,9     9   249,1  79,7  21,2   1,4  33,8     1     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 4,8 dne 1
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,5 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační