Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2023

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,8  21,2   16:43   7,6   06:52   6,3   4,1   0,2   1,9  20,9   12:17   ZJZ
 2  16,5  26,8   15:10   8,6   07:09   4,9   6,6   0,0   1,0  14,5   15:33   ZJZ
 3  17,7  26,8   14:25   9,6   07:55   4,2   7,7   1,6   4,8  30,6   11:50   ZJZ
 4  12,3  18,0   16:18   7,8   07:12   7,7   2,6   0,0   3,0  22,5   13:23   ZJZ
 5  11,2  16,5   14:37   6,2   08:11   8,7   2,0   0,0   2,5  25,7   13:45   ZJZ
 6  11,7  17,8   16:20   5,4   07:31   8,3   2,9   0,2   2,5  19,3   16:30   ZJZ
 7  14,6  17,7   15:54  10,2   06:00   5,4   4,6   0,0   6,2  27,4   13:41   ZJZ
 8  13,1  17,6   03:56   8,4   20:57   6,9   3,3   1,0   4,0  32,2   05:01   ZJZ
 9  12,6  16,4   21:01   7,8   05:56   7,4   3,0   3,0   2,2  19,3   15:36   ZJZ
10  15,6  21,0   16:11  13,1   08:04   4,4   5,6   0,0   2,1  20,9   14:11   ZJZ
11  17,3  24,7   15:23  11,6   06:49   3,7   7,3   0,0   2,9  27,4   12:16   ZJZ
12  16,6  21,3   12:59  13,7   05:45   3,4   6,6   1,2   3,6  25,7   11:07   ZJZ
13  19,1  26,1   14:55  14,2   00:00   2,2   9,1   0,0   3,1  22,5   13:33    JZ
14  15,8  20,7   10:54   8,9   23:56   4,2   5,9   6,2   5,6  43,5   11:56   ZJZ
15   6,7  11,2   14:45   2,3   23:25  13,3   0,0   0,0   2,8  24,1   15:01     Z
16   4,3  11,1   14:50  -0,4   07:28  15,7   0,1   0,2   1,0  16,1   13:41     Z
17   4,9   9,3   14:31   1,3   06:25  15,1   0,0   0,0   2,0  16,1   11:15   VSV
18   5,0   7,0   16:43  -0,5   07:59  15,0   0,0   0,2   2,4  17,7   16:27   VSV
19   8,2  12,4   14:19   5,1   05:59  11,8   0,3   1,0   1,6  17,7   00:56     V
20  10,4  12,7   15:47   9,1   09:24   9,6   0,7   0,8   1,5  20,9   12:32   VSV
21  14,4  21,4   15:24  10,8   00:00   5,6   4,4   6,0   2,0  20,9   10:13   ZJZ
22  11,8  16,0   15:51   6,4   23:44   8,2   2,2   6,4   3,4  24,1   11:53     Z
23  10,3  17,2   15:08   4,3   07:41   9,7   2,0   0,2   1,6  17,7   15:36     V
24  10,5  11,9   13:40   8,9   07:19   9,5   0,6   5,0   1,1  16,1   00:08   VJV
25  11,7  17,2   15:19   8,7   08:16   8,3   1,8   3,2   1,5  12,9   08:50   ZJZ
26  11,0  14,3   12:57   9,7   22:48   9,0   1,0   1,8   6,7  35,4   03:59    JZ
27   9,7  11,2   15:30   8,4   10:17  10,3   0,1  10,4   3,2  25,7   15:00   ZJZ
28  10,4  14,9   15:45   7,0   03:29   9,6   1,1   0,4   5,1  32,2   08:30    JZ
29  12,7  20,4   12:28   7,9   01:38   7,6   3,2   0,0   1,4  17,7   13:24    JZ
30  11,9  16,9   12:04   6,8   05:34   8,1   2,6   0,0   2,3  17,7   18:07     V
31  10,3  13,4   01:02   8,2   21:38   9,8   0,5   2,4   5,8  29,0   09:30   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    12,0  26,8     2    -0,5    18   253,9  91,9  51,4   2,9  43,5    14     ZJZ

Max  >=  25,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  2
Max srážky: 10,4 dne 27
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,5 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační