Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2024

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,4  17,6   13:14   6,7   07:29   8,6   2,1   0,2   2,5  24,1   13:18   ZJZ
 2  10,4  11,4   13:20   8,6   23:14   9,5   0,6  25,1   1,1  19,3   19:13     Z
 3   9,4  11,7   15:31   7,9   08:25  10,6   0,2   0,2   0,7  12,9   08:07   VSV
 4   8,7  10,2   14:14   8,1   00:17  11,3   0,0   5,3   0,8  12,9   09:57   ZSZ
 5   8,5   9,8   16:05   7,7   23:49  11,5   0,0   2,6   0,3   9,7   16:25     Z
 6   8,5  12,3   16:55   5,8   23:54  11,5   0,3   0,2   1,2  14,5   12:27   VSV
 7  11,3  20,2   15:49   3,1   04:12   8,6   3,4   0,2   1,0  11,3   13:39     V
 8  13,1  16,7   15:12   9,8   07:45   6,9   3,1   0,2   3,1  22,5   09:52     V
 9  15,6  22,9   14:24  11,0   07:33   4,7   5,6   0,4   2,3  17,7   01:31   JJZ
10  13,9  18,5   09:02  11,3   21:48   6,1   3,9   0,0   5,9  38,6   09:22   ZJZ
11   9,0  12,3   10:56   4,9   23:49  11,0   0,3   6,8   1,6  22,5   11:16   ZJZ
12   6,7  11,6   15:44   1,5   04:01  13,3   0,1   0,0   2,3  24,1   13:06   VSV
13  10,7  13,4   04:22   7,0   23:34   9,3   1,2   1,3   6,6  38,6   12:10   ZJZ
14   7,4  12,6   12:52   2,0   07:24  12,6   0,3   9,5   0,8  17,7   23:15     Z
15   8,6  11,6   12:41   5,1   07:14  11,4   0,2   0,2   2,1  17,7   10:15     V
16   8,0  11,8   16:16   4,8   07:35  12,0   0,2   0,0   5,9  25,7   13:41   VSV
17  11,1  16,4   15:06   8,2   00:01   8,9   1,6   0,0   4,3  19,3   01:44     V
18  10,8  12,6   16:40   9,3   03:06   9,2   0,9   0,0   3,0  19,3   00:03     V
19  10,3  12,8   14:50   8,3   06:17   9,7   0,7   0,0   2,0  16,1   11:25   VSV
20   8,8  14,6   16:05   6,9   03:58  11,2   0,5   0,2   1,2  11,3   07:17   VSV
21  11,8  19,7   14:10   7,5   02:43   8,2   2,6   0,2   1,0  14,5   22:51     V
22  12,8  19,5   14:36   8,5   03:44   7,2   3,0   2,9   1,5  20,9   13:30   ZJZ
23  10,3  11,4   00:03   9,3   07:27   9,7   0,4   3,3   1,9  14,5   15:23     V
24  10,3  12,0   16:49   8,9   23:58   9,7   0,4   0,0   3,0  17,7   05:38     V
25   8,4   9,3   13:20   7,3   02:56  11,6   0,0   0,2   1,3  11,3   11:43     V
26  10,5  11,9   11:34   8,6   00:52   9,5   0,9   0,2   2,2  19,3   20:51     V
27  10,8  13,9   11:56   9,1   20:28   9,6   1,0   0,0   1,9  17,7   12:46   ZJZ
28  11,1  18,3   14:03   7,9   05:41   8,9   1,6   0,0   0,9  11,3   15:50   ZJZ
29  10,5  17,3   15:07   7,4   06:54   9,5   1,4   0,4   0,3   6,4   11:59    JZ
30   9,6  13,1   15:30   6,6   03:28  10,4   0,7   0,2   0,6  16,1   10:35   ZJZ
31   9,6  15,8   14:17   6,8   20:10  10,4   1,0   0,0   0,5  11,3   23:25   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    10,3  22,9     9     1,5    12   302,6  38,2  59,8   2,1  38,6    10     VJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 25,1 dne 2
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační