Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2013

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,2  11,1   11:59   2,1   05:19  13,8   0,1   0,0   0,3   9,7   12:08    JZ
 2   9,9  15,5   14:30   4,7   02:29  10,1   1,8   0,3   4,6  40,3   14:20     Z
 3   8,6  12,9   00:00   5,5   23:54  11,4   0,3   4,5   6,6  39,2   12:11     Z
 4   9,1  17,0   13:35   2,3   04:48  10,9   1,4   0,0   3,3  36,7   23:49     Z
 5   5,6  10,2   00:00   0,5   20:25  14,4   0,0   0,0   4,1  34,2   00:35     Z
 6   6,6  10,6   23:57   3,4   01:08  13,4   0,0  10,2   5,1  35,6   10:48   ZSZ
 7  12,7  14,5   14:17  10,6   00:00   7,3   2,7   0,0   8,1  36,7   01:31     Z
 8  13,2  18,6   13:42   9,3   05:33   6,8   3,2   0,0   3,7  31,7   10:13   ZJZ
 9   8,4  12,7   02:25   3,1   23:53  11,6   0,3   6,6   4,1  35,6   07:21     Z
10   5,3   9,6   12:08   2,4   02:46  14,7   0,0  12,0   1,9  23,4   04:58     Z
11   4,0   6,3   13:37   1,9   04:55  16,2   0,0   0,0   0,8  15,8   02:45   ZSZ
12   3,2   9,0   13:45  -0,5   23:54  16,8   0,0   0,0   1,4  19,4   10:58     V
13   1,4   4,5   15:09  -1,5   05:48  18,7   0,0   0,3   0,1   6,1   07:44   ZJZ
14   1,1   5,3   11:29  -2,4   04:07  18,9   0,0   0,0   0,4  11,2   11:53   VJV
15   2,1   3,6   12:57   0,6   02:56  18,0   0,0   0,6   1,0  13,3   09:41   VSV
16   5,1   9,1   13:14   2,8   00:00  15,0   0,0   0,0   0,3   8,6   13:53   VJV
17   5,4   6,5   12:14   4,4   22:36  14,6   0,0   0,3   2,7  19,4   12:26     V
18   4,5  10,0   13:48   1,7   21:32  15,5   0,0   0,0   0,4   8,6   13:08    JV
19   4,8   6,8   18:53   2,4   03:43  15,2   0,0   1,5   2,8  20,9   08:17   VJV
20   3,5   5,4   00:00   2,2   22:38  16,7   0,0   3,6   4,6  28,1   11:33     Z
21   3,0   4,7   23:46   2,0   07:14  17,1   0,0   0,0   2,9  20,9   07:49     V
22   5,5   6,2   10:29   4,7   00:00  14,5   0,0   0,0   3,7  19,4   05:49     V
23   5,0   6,2   13:39   4,5   19:58  15,0   0,0   0,3   1,1  15,8   12:08   VSV
24   3,5   5,4   04:56  -0,4   23:39  16,6   0,0   0,3   1,0  18,4   23:17   SSZ
25  -1,6   2,7   14:12  -4,7   23:58  21,7   0,0   0,3   2,0  19,4   14:30   ZSZ
26  -3,2   2,6   13:38  -8,3   23:56  23,1   0,0   0,0   0,5  19,4   14:21   ZSZ
27  -3,9   3,0   13:59  -8,5   03:42  23,9   0,0   0,3   0,8  11,2   13:34     Z
28  -0,9   0,2   22:43  -2,9   00:00  20,8   0,0   0,0   4,0  22,0   08:22     Z
29   1,3   2,4   11:50   0,2   00:00  18,7   0,0   0,3   6,1  33,1   21:48     Z
30   2,1   3,4   13:15   0,8   04:18  17,9   0,0   0,3   5,2  30,6   00:20     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     4,4  18,6     8    -8,5    27   469,3   9,8  41,7   2,8  40,3     2       Z

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  8
Max srážky: 12,0 dne 10
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,5 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační