Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2014

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,7  15,1   14:18   5,6   03:17  11,3   0,8   0,0   0,0   6,1   10:57     Z
 2   8,7  18,5   13:55   2,4   07:09  11,3   1,6   0,3   0,3  12,2   22:38     V
 3   5,6  10,3   13:24   3,4   04:28  14,4   0,0   0,0   2,9  18,4   21:53     V
 4   6,6  12,9   14:47   2,6   06:42  13,4   0,2   0,0   4,5  19,4   01:24     V
 5   7,4  10,0   13:53   5,1   07:50  12,6   0,0   0,0   0,7  17,3   01:54   VSV
 6   6,7   7,8   13:08   5,5   20:25  13,3   0,0   0,3   1,5  14,8   10:26     Z
 7   6,0   7,8   12:30   4,5   04:38  14,0   0,0   0,3   0,7  23,4   21:25   ZSZ
 8   7,4  14,1   14:51   3,3   07:32  12,6   0,6   0,0   1,0  14,8   21:41    SV
 9   6,6   7,9   11:28   5,8   01:21  13,9   0,0   0,0   2,1  18,4   01:45   VJV
10   6,8   8,1   13:40   5,8   08:30  13,2   0,0   0,0   0,3   9,7   02:58   JJZ
11   8,2   9,7   15:45   6,4   02:43  11,8   0,0   0,0   2,4  22,0   16:40   VJV
12   9,2  10,6   13:50   8,3   18:19  10,8   0,0   0,0   1,2  17,3   05:45   VJV
13   8,5   9,6   14:58   7,8   07:08  11,5   0,0   0,0   0,2   8,6   04:31     V
14   8,6   9,3   12:42   7,8   00:15  11,5   0,0   0,0   2,4  22,0   12:54   VJV
15   9,3  13,8   13:28   8,2   06:16  10,7   0,3   0,0   3,4  24,5   20:46   VJV
16   7,3   9,8   11:45   2,2   23:09  12,9   0,0   0,0   3,2  30,6   11:51    JZ
17   5,3   7,9   14:32   0,9   02:12  14,8   0,0   0,0   2,5  17,3   23:16     V
18   5,7   6,8   04:11   4,1   20:42  14,3   0,0  14,1   3,1  25,6   07:44     V
19   4,2   4,9   10:36   3,7   19:32  15,8   0,0   3,9   1,2  17,3   08:58   ZSZ
20   3,9   5,4   11:58   3,2   02:42  16,1   0,0   0,0   0,2   8,6   00:43   ZSZ
21   3,3   4,9   13:44   0,7   23:29  16,7   0,0   0,0   2,3  14,8   13:18     V
22   1,8   4,1   12:59   0,3   00:56  18,2   0,0   0,0   1,0  13,3   01:12     V
23   1,7   3,0   13:42   0,1   02:28  18,3   0,0   0,0   1,5  19,4   15:09   VJV
24   3,4   4,5   12:27   2,3   05:43  16,6   0,0   0,0   0,3  13,3   00:09   VJV
25   3,6   4,9   12:49   2,1   19:52  16,4   0,0   0,0   3,0  23,4   22:38   VJV
26   1,5   2,3   00:08   0,9   23:59  18,5   0,0   0,0   6,0  27,0   13:41   VJV
27   0,4   1,1   12:17  -0,5   23:44  19,6   0,0   0,0   4,8  25,6   00:54   VJV
28  -0,6  -0,2   12:53  -1,0   06:19  20,6   0,0   0,0   5,3  30,6   19:52   VJV
29  -0,1   0,5   12:34  -0,6   01:17  20,0   0,0   0,0   4,9  25,6   04:32   VJV
30   0,4   1,3   14:20   0,0   05:19  19,6   0,0   0,0   4,6  30,6   19:30   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     5,2  18,5     2    -1,0    28   444,7   3,5  18,9   2,3  30,6    16     VJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  4
Max srážky: 14,1 dne 18
Počet dnů se srážkami: 2 ( >= 0,5 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační