Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2015

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,3  14,7   14:44   0,1   22:21  13,7   0,5   0,0   1,0  14,8   03:40   VJV
 2   0,6  10,2   14:12  -6,0   07:26  19,4   0,0   0,0   0,2   8,6   11:55     V
 3  -2,4   4,1   14:17  -5,8   07:07  22,4   0,0   0,0   0,4  12,2   14:24   VJV
 4   4,1  14,1   14:31  -3,2   07:07  15,9   0,4   0,0   0,1  11,2   11:53     Z
 5  10,3  19,6   15:14   5,7   23:54   9,7   2,1   0,0   0,1   7,2   13:11     J
 6  10,2  18,7   13:35   4,0   06:21   9,8   2,2   0,0   0,7  18,4   12:27     Z
 7  12,8  15,1   13:49   8,8   01:10   7,2   2,9   4,2   3,4  22,0   06:30     Z
 8  13,0  16,0   09:44   6,5   23:59   7,0   3,4   0,0   2,9  20,9   02:25     Z
 9  11,8  15,2   16:33   5,9   04:17   8,2   2,6   2,7   6,4  37,8   16:33     Z
10  13,1  13,4   00:34  13,1   01:25   6,9   3,1   0,0   8,3  31,7   00:57     Z
11  11,9  14,2   14:28   7,5   22:22   8,1   2,3   0,0   5,3  20,9   12:56     Z
12   8,5  11,6   12:24   6,6   18:17  11,5   0,2   0,0   2,8  22,0   07:40     Z
13   7,2  12,6   12:17   1,3   06:38  12,8   0,2   0,3   4,3  36,7   23:24     Z
14   6,9  10,2   00:27   4,8   07:09  13,1   0,0   3,9   8,9  36,7   11:49   ZSZ
15   8,3  11,4   20:53   5,2   04:37  11,7   0,3  13,8  11,1  49,0   14:24     Z
16  11,3  16,2   13:44   7,2   22:27   8,7   1,7   0,0   5,0  29,5   14:23     Z
17  10,3  13,2   23:59   8,0   01:38   9,7   0,8   0,9   8,4  51,5   22:31     Z
18  12,3  14,6   05:46   7,4   20:22   7,7   2,5   0,0  13,0  64,8   06:38   ZSZ
19  11,6  13,4   13:27   9,9   00:20   8,4   1,6   0,0  14,2  49,0   22:08     Z
20   5,8  12,3   00:05   2,4   23:20  14,2   0,2  41,7   3,5  56,2   00:53     Z
21   1,8   7,1   13:34  -2,2   23:57  18,2   0,0   0,6   1,4  18,4   13:41     Z
22   0,0   3,0   13:11  -2,4   00:07  20,0   0,0   2,1   3,0  23,4   23:30     Z
23  -0,2   2,3   12:39  -1,8   09:19  20,2   0,0   0,3   4,1  29,5   03:30     Z
24  -0,4   4,1   12:07  -3,7   23:18  20,4   0,0   0,6   0,6  18,4   14:54   ZJZ
25   0,4   2,2   13:38  -4,0   00:17  19,6   0,0   0,6   3,2  23,4   11:14     Z
26   1,9   4,9   11:36   0,4   06:46  18,1   0,0   0,0   0,3  11,2   01:49   ZSZ
27   0,3   3,3   12:20  -3,0   23:10  19,7   0,0   0,0   0,1   6,1   11:30     V
28   0,2   1,9   18:15  -3,4   00:17  19,8   0,0   0,9   6,9  34,2   10:47     Z
29   3,3   7,1   23:42   0,7   03:59  16,7   0,0   0,6  12,2  54,0   22:30     Z
30   7,0   8,2   06:21   5,1   15:07  13,1   0,0  10,8  13,9  50,0   01:09   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     6,3  19,6     5    -6,0     2   411,9  27,0  84,0   4,9  64,8    18       Z

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0: 10
Max srážky: 41,7 dne 20
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,5 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační