Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2016

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,5  15,8   13:36  -0,8   05:48  14,5   0,8   0,0   0,7  15,8   14:05   ZSZ
 2   4,4   8,0   12:41   0,7   23:32  15,6   0,0   3,9   3,0  30,6   18:24   ZSZ
 3   3,4   8,1   15:15  -1,2   23:57  16,6   0,0   0,0   2,2  24,5   01:55   ZSZ
 4   2,2   9,7   14:24  -3,0   06:45  17,8   0,0   0,0   0,4   9,7   12:18   VJV
 5   4,5  11,3   12:55  -0,8   05:10  15,5   0,1   1,8   1,8  19,4   12:41     V
 6   3,6   5,8   00:00   1,3   21:53  16,4   0,0   3,3   0,7  12,2   11:39     Z
 7   0,7   2,6   13:00  -2,3   22:56  19,4   0,0   0,3   1,5  24,5   12:16     Z
 8  -0,4   6,6   12:43  -3,8   07:28  20,4   0,0   0,0   0,9  18,4   14:15   ZSZ
 9   0,3   7,0   14:19  -3,6   04:31  19,7   0,0   0,0   0,7  19,4   00:31   ZJZ
10   1,5   4,3   08:38  -0,8   00:53  18,5   0,0   4,8   3,9  31,7   08:44     Z
11   1,2   2,0   12:53  -0,6   23:21  18,8   0,0   6,9   0,3  12,2   09:55     V
12  -1,7  -0,6   00:00  -3,0   23:55  21,7   0,0   0,0   0,0   1,1   00:00   ---
13  -2,9   1,6   14:59  -5,4   23:54  22,9   0,0   0,6   0,6  13,3   12:27     V
14  -3,5   3,3   13:16  -7,9   06:08  23,5   0,0   0,9   0,5  13,3   12:59   VJV
15  -2,1   2,3   22:46  -7,2   04:41  22,1   0,0   3,3   3,3  30,6   19:48     Z
16   5,2   7,5   19:00   2,1   00:00  14,8   0,0   4,5   4,5  25,6   12:30     Z
17   7,5   9,0   11:24   5,9   21:52  12,5   0,0   0,0   5,3  30,6   23:23   ZJZ
18   8,8  14,7   12:38   4,6   22:43  11,2   0,7   2,4   2,8  29,5   14:51     Z
19   4,4   6,4   13:32   0,6   23:56  15,6   0,0   5,4   1,8  27,0   17:07     Z
20   3,1   9,2   13:58   0,2   00:42  16,9   0,0   0,0   2,7  19,4   06:40     V
21   2,0   6,1   13:31  -1,7   06:53  18,0   0,0   0,3   1,1  13,3   00:24     V
22   5,5   7,6   14:25   2,3   00:00  14,7   0,0   0,0   0,8  13,3   06:47   VJV
23   5,6   6,8   11:51   4,3   23:35  14,4   0,0   0,0   0,7  12,2   19:39   VJV
24   5,2   6,5   12:19   4,1   03:51  14,8   0,0   0,0   2,3  19,4   16:11     V
25   5,2   5,7   11:42   4,5   23:31  14,8   0,0   0,3   3,2  20,9   13:55     V
26   4,0   4,6   00:07   3,4   14:55  16,0   0,0   0,0   0,7  13,3   21:35   VSV
27   2,1   4,6   14:07  -3,0   23:55  17,9   0,0   2,1   1,9  17,3   08:35   ZSZ
28  -3,1   1,2   12:51  -6,2   23:54  23,1   0,0   0,3   0,0   7,2   14:45     S
29  -4,9   2,2   14:21  -8,4   06:34  24,9   0,0   0,0   0,1   6,1   12:38   ZJZ
30  -3,1   1,4   13:24  -7,8   02:22  23,1   0,0   0,0   3,3  24,5   11:28     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     2,1  15,8     1    -8,4    29   536,1   1,6  41,1   1,7  31,7    10       Z

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0: 18
Max srážky: 6,9 dne 11
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,5 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační