Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2020

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,1  13,2   23:39   5,2   05:47  10,9   0,6   9,0   2,3  25,7   22:12   ZJZ
 2  15,9  17,9   13:45  13,2   00:00   4,1   5,9   0,2   7,1  33,8   11:36   ZJZ
 3  13,5  17,9   00:09   9,2   23:56   6,5   3,6   3,8   1,4  19,3   00:15     Z
 4   8,4  10,3   14:40   6,7   23:48  11,6   0,0   2,4   0,3  14,5   00:22   ZSZ
 5   5,1  10,2   13:38  -0,7   23:59  14,9   0,0   1,6   0,6  11,3   10:17   VJV
 6   1,3   9,7   13:58  -3,1   06:56  18,7   0,0   0,2   0,7  12,9   13:37   VJV
 7  -0,1   4,6   14:57  -3,0   07:23  20,1   0,0   0,0   0,1   9,7   18:04   VJV
 8   0,0   3,8   14:09  -3,3   07:40  19,7   0,0   0,4   0,1   9,7   20:43   VJV
 9   1,3   3,4   22:45  -0,3   07:03  18,7   0,0   0,0   0,6  11,3   13:00   VJV
10   2,8   4,2   13:45   1,8   06:26  17,2   0,0   0,0   0,7  12,9   20:55   VJV
11   4,0   6,2   14:08   2,5   00:52  16,0   0,0   0,0   0,2  11,3   22:51   VJV
12   5,6  11,2   13:43   2,9   00:06  14,3   0,0   0,0   1,1  17,7   15:52     Z
13   7,9  13,5   13:13   5,1   03:50  12,1   0,5   0,0   0,3  11,3   14:45   ZJZ
14  10,4  17,4   13:47   5,1   23:24   9,6   1,6   0,0   0,5  17,7   11:54   ZJZ
15   4,5   6,1   00:21   2,2   08:23  15,5   0,0   0,0   2,6  17,7   19:00   VJV
16   7,1  10,8   11:06   3,3   00:00  12,9   0,0   0,4   4,5  29,0   08:57     Z
17   8,4  11,2   11:52   6,6   23:06  11,6   0,0   0,0   4,2  27,4   13:51     Z
18   6,5  13,4   14:02   1,7   07:00  13,5   0,4   0,0   0,1   4,8   01:04   ZSZ
19   5,6  11,3   10:25   0,8   03:14  14,4   0,0   0,2   3,7  29,0   10:35     Z
20   2,9   6,3   00:49  -0,6   23:28  17,1   0,0   1,4   2,0  24,1   13:22   ZSZ
21   0,2   6,4   13:01  -2,9   07:18  19,8   0,0   0,2   0,3   9,7   14:46   ZJZ
22   1,8   8,4   13:10  -3,8   05:33  18,2   0,0   0,0   1,0  17,7   12:11     Z
23   3,9   6,6   13:17  -0,9   23:59  16,1   0,0   0,0   3,0  22,5   08:19     Z
24  -2,2  -0,8   00:00  -3,9   07:34  22,2   0,0   0,2   0,1   6,4   15:50   VJV
25  -1,7  -0,9   14:02  -2,4   22:41  21,7   0,0   0,0   0,3  11,3   16:48   VJV
26  -1,9  -0,1   13:46  -3,7   07:04  21,9   0,0   0,0   0,3   8,0   15:09   ZJZ
27  -2,3  -1,5   15:24  -3,6   23:52  22,3   0,0   0,0   0,2  12,9   00:11    JZ
28  -2,3  -0,6   16:10  -4,2   07:24  22,3   0,0   0,0   1,0  16,1   19:05     V
29   0,1   3,5   13:10  -1,6   05:58  19,9   0,0   0,0   0,1   9,7   00:34     Z
30  -0,8   4,3   14:12  -4,7   23:45  20,8   0,0   0,2   0,1   6,4   10:04    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
     3,8  17,9     2    -4,7    30   484,6  12,6  20,2   1,3  33,8     2     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  5
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0: 16
Max srážky: 9,0 dne 1
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,5 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační