Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2021

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,7   7,3   20:00   0,5   04:56  15,3   0,0  11,0   0,1   9,7   03:17     Z
 2   6,9   9,7   15:00   5,5   06:25  13,1   0,0   6,0   2,4  20,9   20:24     Z
 3   5,5   8,6   13:41   2,1   06:53  14,4   0,0   0,4   1,9  19,3   17:45   VJV
 4   5,7   7,3   12:50   4,6   08:23  14,3   0,0  13,2   7,7  38,6   12:28   ZJZ
 5   5,5   7,0   11:53   4,2   22:56  14,5   0,0   0,0   5,2  27,4   00:46   ZJZ
 6   5,0  11,2   13:16   0,3   23:58  15,0   0,0   0,0   1,5  16,1   13:31   ZJZ
 7   3,2   5,8   22:25  -2,4   04:11  16,8   0,0   0,4   5,1  35,4   10:45     Z
 8   5,9   8,6   11:43   3,9   04:38  14,1   0,0   0,0   1,8  19,3   11:45     Z
 9   5,7  10,3   13:08   2,6   07:35  14,3   0,0   0,0   2,1  20,9   20:00   VJV
10   2,4   8,2   14:23  -1,7   05:37  17,6   0,0   0,0   0,4  11,3   13:11   VJV
11   3,1   4,4   13:59  -0,7   00:52  16,9   0,0   0,0   0,8  16,1   04:01   VJV
12   2,7   4,1   13:38   1,8   20:09  17,3   0,0   0,2   0,5  11,3   09:33   VJV
13   3,5   5,6   13:42   1,7   01:17  16,5   0,0   3,8   0,2   8,0   06:03     Z
14   5,4   7,3   12:26   4,6   00:00  14,6   0,0   0,2   2,0  17,7   14:22     V
15   4,8   5,7   19:22   4,2   07:30  15,2   0,0   0,0   5,2  22,5   12:31   VJV
16   5,5   6,8   12:05   4,2   00:11  14,5   0,0   0,0   1,8  16,1   00:04   VJV
17   4,2   5,1   00:00   3,4   05:13  15,8   0,0   0,0   4,5  22,5   18:31     Z
18   5,2   7,4   12:09   3,8   01:14  14,8   0,0   0,0   6,1  25,7   10:34     Z
19   5,8   7,2   14:00   4,7   06:21  14,2   0,0   0,0   6,5  25,7   02:24     Z
20   6,2   8,1   11:36   1,8   23:39  13,8   0,0   0,0   3,0  17,7   19:21     Z
21   2,3   4,5   12:55  -1,3   08:34  17,7   0,0   0,2   0,3  16,1   10:18   ZSZ
22   3,3   5,7   12:31  -0,3   23:41  16,7   0,0   1,8   0,3  12,9   13:38    SV
23  -0,1   5,7   14:16  -3,3   07:05  20,1   0,0   0,2   0,3   9,7   13:22     Z
24   0,1   3,2   13:48  -2,8   04:59  19,9   0,0   0,2   1,9  20,9   18:02   VJV
25  -0,1   0,9   00:08  -0,6   06:27  20,1   0,0   0,0   0,6  11,3   00:01   ZJZ
26   0,0   0,8   12:44  -0,8   04:52  20,0   0,0   0,0   1,7  17,7   20:51     Z
27   1,2   5,0   14:21  -1,7   04:20  18,8   0,0   0,2   2,2  27,4   22:10     J
28   0,2   2,7   00:00  -1,1   19:47  19,8   0,0   1,0   0,5  12,9   00:24     Z
29   0,1   1,6   12:26  -0,8   00:42  19,9   0,0   0,0   3,8  25,7   17:57     Z
30   1,1   3,4   22:56   0,2   13:36  18,9   0,0   1,2  12,7  51,5   11:52     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     3,5  11,2     6    -3,3    23   494,9   0,0  40,0   2,8  51,5    30     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0: 12
Max srážky: 13,2 dne 4
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,5 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační