Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2022

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,8  17,4   13:02   6,5   07:03   8,2   2,4   0,2   0,9  19,3   11:53     Z
 2  10,4  14,4   14:00   4,8   23:15   9,6   1,2   0,0   2,3  33,8   10:07     Z
 3   7,7  12,3   14:15   2,8   03:12  12,3   0,2   0,2   1,2  16,1   10:12   VJV
 4   7,9   9,6   00:04   5,4   23:26  12,1   0,0  21,2   0,7  16,1   00:05     Z
 5   6,4  10,2   12:20   3,3   22:47  13,6   0,0   0,2   0,0  12,9   11:45     Z
 6   6,2  11,3   14:07   2,7   04:01  13,8   0,1   0,0   0,8  16,1   17:07   VJV
 7   9,2  13,6   12:38   4,1   00:00  10,8   0,7   0,2   2,9  22,5   14:46   ZJZ
 8   8,9  14,7   13:19   4,6   07:12  11,1   1,0   0,2   0,6  12,9   10:11   VJV
 9   6,6   8,7   11:51   2,8   07:02  13,4   0,0   0,0   1,3  14,5   07:42   VJV
10   9,9  12,0   11:55   8,4   00:00  10,1   0,5   7,2   1,6  19,3   12:05     Z
11   8,5  10,9   00:00   3,4   23:27  11,5   0,3   0,4   0,7   3,2   14:03     Z
12   6,1  15,4   14:19   1,6   06:07  13,9   0,6   0,2   0,0   4,8   11:57   ZSZ
13   3,2   6,1   15:30  -2,3   04:54  16,8   0,0   0,2   0,6  16,1   08:52   VJV
14   6,3  11,7   13:17   1,1   23:13  13,7   0,1   0,0   0,1  22,5   01:57   VJV
15   2,2   6,2   13:20  -1,2   06:31  17,8   0,0   0,2   0,1  12,9   18:13   VJV
16   3,5   4,1   07:18   2,8   00:00  16,5   0,0   0,2   0,4  14,5   04:22   VJV
17   5,3   7,5   14:54   3,6   00:00  14,4   0,0   6,4   0,2  14,5   12:55   VJV
18   4,8   6,7   11:23  -0,9   23:55  15,2   0,0  11,6   0,0   9,7   18:49     S
19  -2,1  -0,8   00:00  -2,9   08:12  22,1   0,0   4,0   0,0   4,8   09:48   ---
20   0,4   3,2   14:41  -1,9   00:00  19,6   0,0   5,2   0,2  16,1   14:07     Z
21   3,2   6,2   13:22   0,0   23:13  16,8   0,0   0,8   5,0  33,8   05:21     Z
22   0,9   2,3   16:55  -1,1   05:02  19,1   0,0   0,2   0,3  12,9   02:27   VJV
23   2,7   7,4   13:04   0,8   04:32  17,3   0,0   0,2   0,0   3,2   05:22   ---
24   4,7   7,9   11:37   0,7   03:44  15,3   0,0   1,8   0,6  19,3   11:21     Z
25   2,7   5,1   01:38  -0,1   07:11  17,3   0,0   2,8   0,1  11,3   23:32     Z
26   4,8   8,7   11:38   0,5   23:57  15,2   0,0   0,2   0,2  19,3   11:42   ZSZ
27  -0,2   1,7   14:39  -2,3   07:31  20,2   0,0   0,0   0,1  11,3   16:13   VJV
28   1,3   2,7   13:50  -0,3   01:30  18,7   0,0   0,2   0,3  16,1   08:43   VJV
29   2,0   2,7   13:10   1,4   19:37  18,0   0,0   2,2   0,7  12,9   22:27   VJV
30   1,6   2,6   21:01   0,9   08:05  18,4   0,0   0,0   0,2  12,9   10:10   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     4,9  17,4     1    -2,9    19   452,8   7,1  66,2   0,7  33,8     2     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0: 10
Max srážky: 21,2 dne 4
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,5 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační