Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2023

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,4  11,3   09:23   8,8   05:42   9,6   0,7   0,2   2,4  17,7   01:49    JZ
 2   9,5  11,1   00:00   5,2   08:53  10,5   0,5   7,4   1,8  20,9   09:24   VJV
 3   6,8   7,5   00:04   5,8   23:36  13,2   0,0   3,2   2,4  25,7   11:26   ZJZ
 4   7,5  13,5   13:12   2,7   06:49  12,5   0,3   0,0   1,7  16,1   09:23    JZ
 5  10,5  11,3   09:19   7,6   07:05   9,5   0,8   0,0   1,3  25,7   01:00    JZ
 6  10,3  12,9   12:56   6,7   21:45   9,5   0,9   2,0   3,6  40,2   09:49   ZJZ
 7   8,3  12,2   13:16   4,6   06:38  11,7   0,2   0,4   4,8  29,0   13:05   ZJZ
 8   6,3  10,3   13:39   2,9   23:46  13,7   0,0   0,4   5,0  27,4   11:45   ZJZ
 9   7,1  12,4   13:02   2,1   06:02  12,9   0,2   0,2   2,5  25,7   22:54   ZJZ
10   6,8   9,0   09:46   2,8   23:59  13,2   0,0   0,0   2,7  24,1   11:46   ZJZ
11   3,9   6,2   14:15   1,9   03:14  16,1   0,0   0,6   4,1  27,4   09:19   ZJZ
12   4,0   8,1   12:30   1,3   03:36  16,0   0,0   0,0   2,0  17,7   11:28   ZJZ
13   6,4  13,6   23:32   2,3   01:58  13,6   0,5  14,1   3,6  43,5   21:34    JZ
14   9,4  12,6   00:00   7,2   22:20  10,6   0,2   1,3   8,9  41,8   12:38   ZJZ
15   8,5  10,3   15:21   6,2   23:53  11,5   0,0   5,1   9,0  40,2   00:11   ZJZ
16   6,9   9,7   13:13   4,3   23:24  13,1   0,0   2,9   3,6  24,1   11:24   ZJZ
17   3,7   7,1   13:49   1,3   18:38  16,3   0,0   1,2   2,4  29,0   12:45     Z
18   2,5   6,7   13:09   0,1   08:25  17,4   0,0   3,1   1,0  14,5   02:13   ZJZ
19   6,6  10,1   14:01   1,8   01:31  13,4   0,0  19,7   3,6  30,6   19:00   ZJZ
20   9,0  11,2   13:07   7,1   23:33  11,0   0,0   0,0   7,5  38,6   05:37   ZJZ
21   6,3   9,3   14:23   2,2   23:44  13,7   0,0   2,4   2,1  17,7   15:36     Z
22   0,4   2,2   00:00  -0,5   10:18  19,6   0,0   0,0   1,5  20,9   22:56   ZSZ
23   2,7   4,7   14:44  -0,1   07:23  17,3   0,0   0,0  11,1  30,6   16:11   ZJZ
24   3,4   5,2   10:29   0,2   23:56  16,6   0,0   7,7   9,8  40,2   00:51   ZJZ
25   0,1   1,1   00:58  -1,4   06:28  19,9   0,0   1,9   5,8  29,0   00:57     Z
26   0,2   1,9   14:25  -1,7   06:41  19,8   0,0   0,2   6,2  27,4   12:08   ZJZ
27   1,7   4,0   13:57   0,3   19:55  18,1   0,0   1,4   5,0  20,9   00:00   ZJZ
28  -0,3   1,3   08:35  -2,8   22:42  20,3   0,0   4,8   2,0  22,5   15:35     Z
29  -1,8   0,4   22:37  -4,1   07:45  21,8   0,0  10,8   4,3  22,5   11:59   ZJZ
30  -0,5   1,3   10:56  -2,2   05:15  20,5   0,0   0,0   0,9  11,3   12:31     V
----------------------------------------------------------------------------------
     5,2  13,6    13    -4,1    29   442,9   4,3  91,0   4,1  43,5    13     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  7
Max srážky: 19,7 dne 19
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,5 mm)  12 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační