Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc lis 2024

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,1  13,7   13:57   5,7   07:15  10,8   0,7   0,0   2,1  17,7   12:26     Z
 2   8,4  12,3   12:31   5,2   23:59  11,6   0,3   0,0   1,5  12,9   00:20     Z
 3   4,9  11,6   14:42   1,3   06:57  15,1   0,1   0,2   0,6   6,4   09:13    JV
 4   4,4  13,6   14:30  -1,8   07:08  15,6   0,3   0,0   1,5  14,5   20:53     V
 5   4,7   5,9   14:07   4,0   05:26  15,2   0,0   0,0   2,1  19,3   04:37     V
 6   6,2   8,2   14:24   4,5   03:29  13,8   0,0   0,4   0,7  11,3   20:30     V
 7   6,1   6,8   13:30   4,5   23:57  13,9   0,0   0,2   1,8  14,5   23:42     V
 8   3,7   4,7   05:04   2,7   23:59  16,3   0,0   0,0   3,0  16,1   08:57     V
 9   2,3   3,7   16:19   1,0   07:39  17,7   0,0   0,0   0,5   8,0   12:18   VSV
10   1,3   2,1   12:55   0,4   04:45  18,7   0,0   0,2   0,2   6,4   08:25    JZ
11   2,3   4,0   14:14   0,8   02:03  17,7   0,0   0,2   0,7   9,7   10:07   ZJZ
12   1,7   3,1   00:49   0,7   22:15  18,2   0,0   0,0   1,5  14,5   16:01   VSV
13   0,7   1,8   11:50  -0,1   03:02  19,3   0,0   1,8   0,5   8,0   01:21     Z
14   2,9   4,2   22:51   1,3   02:38  17,0   0,0   2,6   4,6  20,9   11:49   ZJZ
15   5,4   6,8   12:13   4,1   00:00  14,6   0,0   0,0   3,0  16,1   02:50     Z
16   4,7  10,0   14:14   1,1   22:19  15,3   0,0   0,0   1,8  22,5   23:16   ZJZ
17   3,9   5,9   13:18   1,7   00:00  16,1   0,0   0,7   8,4  33,8   12:20   ZJZ
18   3,9   5,3   11:00   3,2   04:48  16,1   0,0   2,6   8,0  37,0   07:05   ZJZ
19   4,7  10,3   20:43   3,7   00:00  15,3   0,0   6,6   9,7  46,7   20:44   ZJZ
20   2,1   8,4   00:13   0,2   20:40  18,0   0,0   9,7   7,7  37,0   13:09   ZJZ
21   0,3   1,7   10:45  -1,1   23:58  19,6   0,0   0,2   6,6  37,0   11:47   ZJZ
22  -0,7   1,3   14:34  -2,6   06:04  20,7   0,0   0,0   6,0  30,6   23:47   ZJZ
23   1,0   4,3   14:24  -1,6   05:56  19,0   0,0   0,2   4,6  32,2   01:47   ZJZ
24   8,9  13,7   13:36   1,9   00:38  11,1   0,6   0,0   3,5  32,2   03:48    JZ
25   5,9  10,3   13:13   0,9   22:40  14,1   0,0   0,0   4,5  19,3   11:08   VSV
26   5,2   9,8   12:58   0,1   00:51  14,8   0,0   3,3   1,9  17,7   13:38   ZJZ
27   5,3   9,7   14:24   2,7   06:47  14,7   0,0   0,0   0,6  16,1   23:51    SZ
28   6,4   9,1   00:30   3,4   20:12  13,6   0,0   2,6  10,1  35,4   15:13   ZJZ
29   3,7   5,6   11:28   0,1   23:56  16,3   0,0   0,0   2,4  25,7   00:36   ZSZ
30   0,7   5,6   14:05  -2,1   08:21  19,3   0,0   0,2   2,5  14,5   10:41     V
----------------------------------------------------------------------------------
     4,0  13,7     1    -2,6    22   479,5   2,0  31,7   3,4  46,7    19     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  6
Max srážky: 9,7 dne 20
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační