Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 12 2015

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,3   9,0   06:33   7,4   00:00  11,7   0,0   9,0   9,5  64,8   04:16   ZSZ
 2   7,9   9,2   02:08   6,2   18:37  12,3   0,0   0,3   2,5  24,5   01:14     Z
 3   4,9   7,7   12:40  -1,3   23:56  15,1   0,0   0,0   0,1   8,6   04:52    JZ
 4   2,1   7,7   13:15  -3,9   05:07  17,9   0,0   0,9   2,2  24,5   13:39     Z
 5   5,7  10,1   13:11   2,0   21:23  14,3   0,0   0,0   2,4  24,5   13:18     Z
 6   5,3  11,3   13:36   1,0   03:07  14,7   0,1   0,3   3,5  33,1   14:19     Z
 7   6,3  13,1   13:57   1,9   23:58  13,7   0,4   0,0   1,1  22,0   13:11   ZSZ
 8   0,3   1,9   00:00  -1,6   05:11  19,7   0,0   0,3   0,9  15,8   09:50   VJV
 9   1,9   3,8   18:43   0,1   22:46  18,1   0,0   6,3   0,8  19,4   14:21   ZSZ
10   0,6   5,4   14:56  -2,1   07:20  19,4   0,0   0,3   0,1   8,6   13:19     Z
11   1,4   5,2   13:15  -4,2   07:22  18,6   0,0   0,0   4,2  41,8   23:38     Z
12   5,1   6,3   23:49   3,8   13:32  14,9   0,0   2,4   6,5  40,3   02:19     Z
13   4,8   6,4   01:15   2,2   22:59  15,2   0,0   0,9   6,0  37,8   09:15     Z
14   2,7   3,8   13:07   1,7   07:23  17,3   0,0   0,3   1,1  11,2   01:59     V
15   3,1   5,5   14:10   0,9   08:00  16,8   0,0   0,0   0,1   8,6   12:47     Z
16   3,6   7,4   12:58   1,6   06:17  16,4   0,0   0,9   1,2  11,2   13:39     V
17   8,1  10,2   23:11   3,9   00:00  11,9   0,0   0,9   3,4  24,5   11:35     Z
18   8,0  10,3   00:34   5,7   23:47  12,0   0,0   1,5   2,2  25,6   13:08     Z
19   6,3  11,4   14:12   2,9   23:55  13,7   0,1   0,0   0,1   6,1   00:09    JZ
20   2,6   4,7   13:39   0,2   08:42  17,6   0,0   0,3   1,9  12,2   07:49     V
21   3,4   7,3   23:17  -0,6   04:14  16,5   0,0   0,3   4,6  39,2   22:04     Z
22   8,9  11,3   15:11   7,1   06:46  11,1   0,1   0,0   8,5  42,8   00:48     Z
23   8,5  10,5   11:15   5,9   05:31  11,5   0,0   0,0   5,4  33,1   12:22     Z
24   6,2  10,8   13:55   3,5   23:14  13,8   0,0   0,0   0,6  13,3   23:58     V
25   8,7  12,3   13:59   5,3   03:14  11,3   0,2   0,0   4,3  29,5   00:24     Z
26   8,5  12,0   13:23   3,4   23:44  11,5   0,3   0,0   4,3  31,7   10:27     Z
27   5,5  11,4   14:24   1,0   06:40  14,5   0,1   0,0   1,8  19,4   16:58     Z
28   4,7  10,7   14:07   0,6   07:29  15,3   0,0   0,0   0,3  11,2   00:25    JV
29   3,7   5,7   00:07   2,3   03:34  16,3   0,0   0,0   3,0  27,0   07:17   VJV
30   0,3   2,8   00:00  -3,7   23:33  19,7   0,0   0,0   5,1  33,1   22:24   VJV
31  -3,5  -0,2   13:47  -6,9   07:52  23,5   0,0   0,0   2,6  25,6   00:15   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     4,6  13,1     7    -6,9    31   476,3   1,3  24,9   2,9  64,8     1       Z

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  8
Max srážky: 9,0 dne 1
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační