Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 12 2023

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,7   0,2   11:59  -1,1   00:00  20,7   0,0   8,2   0,1   4,8   00:48     V
 2  -2,6  -0,9   00:00  -4,4   20:02  21,4   0,0  13,7   0,7  16,1   19:39     Z
 3  -5,0  -2,7   13:33 -10,1   23:27  25,0   0,0   0,7   2,8  27,4   11:25   ZJZ
 4  -8,9  -5,8   13:00 -13,2   04:17  28,9   0,0   0,0   1,9  14,5   07:02     V
 5  -4,4  -0,9   15:05  -7,1   00:00  24,4   0,0   0,0   1,2  16,1   09:28     V
 6   0,6   2,3   12:31  -1,8   00:01  19,4   0,0   1,4   2,3  16,1   19:42   ZJZ
 7  -0,4   3,1   15:11  -4,3   23:11  20,4   0,0   0,2   1,7  11,3   04:03     Z
 8  -3,6  -0,7   23:51  -6,3   06:34  23,6   0,0   0,0   2,2  16,1   04:01     V
 9   0,6   3,9   11:49  -0,8   00:09  19,3   0,0   3,6   2,8  19,3   20:57     V
10   5,0   7,3   23:50   0,9   00:00  15,0   0,0   2,6   7,4  38,6   13:15   ZJZ
11   7,4  10,3   13:30   5,3   01:40  12,6   0,0   1,9   9,0  37,0   17:59   ZJZ
12   6,4   9,3   12:25   5,2   18:30  13,6   0,0   3,8   3,3  24,1   00:50   ZJZ
13   6,8   9,2   13:13   5,2   23:51  13,2   0,0   1,7   1,9  16,1   03:33   ZJZ
14   5,1   6,3   12:32   3,3   23:32  14,9   0,0   2,6   2,0  19,3   23:22     Z
15   2,7   4,1   12:34   0,7   08:35  17,3   0,0   0,2   3,2  20,9   13:36     Z
16   3,7   6,2   13:45   2,1   22:13  16,2   0,0   0,0   3,5  19,3   11:37   ZJZ
17   4,0   8,5   13:58   0,8   23:08  16,0   0,0   0,0   3,1  27,4   11:31   ZJZ
18   4,6  12,0   12:47   1,1   02:05  15,4   0,2   0,0   1,2  20,9   15:38   ZJZ
19   5,4  10,7   13:06   1,8   03:10  14,6   0,0   0,0   5,8  32,2   22:52   ZJZ
20   3,8   5,0   13:44   3,1   07:22  16,2   0,0   4,1   8,8  38,6   20:40   ZJZ
21   5,1   8,4   19:14   3,3   00:00  14,9   0,0   3,8  14,8  53,1   20:25   ZJZ
22   3,4   6,7   21:19   1,2   14:41  16,6   0,0  12,2  11,2  54,7   08:56     Z
23   5,1   7,6   21:22   0,9   06:50  14,9   0,0  17,8  12,3  53,1   11:13     Z
24   7,5   8,2   16:24   6,6   00:07  12,5   0,0   1,2  13,2  48,3   03:23   ZJZ
25   8,6   9,3   20:44   8,1   16:39  11,4   0,0   1,9  11,1  41,8   05:37   ZJZ
26   7,7   9,1   00:00   6,0   23:51  12,3   0,0   0,0   8,7  37,0   00:21   ZJZ
27   5,0   9,6   13:25   1,8   08:10  15,0   0,0   0,0   1,6  22,5   00:56    JZ
28   6,6   9,7   11:03   0,7   01:10  13,4   0,0   0,0   5,4  27,4   21:21    JZ
29   8,5  10,3   11:59   6,7   00:49  11,5   0,0   0,0   9,0  32,2   09:55    JZ
30   6,9   9,3   12:03   2,0   23:47  13,1   0,0   0,0   7,2  38,6   07:42   ZJZ
31   3,2   6,6   19:42   0,8   08:04  16,8   0,0   0,0   4,0  27,4   21:54   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     3,2  12,0    18   -13,2     4   520,5   0,2  81,6   5,3  54,7    22     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  5
Min <= -10,0:  2
Min <=   0,0:  9
Max srážky: 17,8 dne 23
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,5 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační