Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc pro 2024

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,6  -0,6   02:08  -3,3   23:45  21,6   0,0   0,0   0,8  14,5   00:42     V
 2  -1,4   1,6   15:01  -4,3   07:46  21,4   0,0   0,0   0,8   9,7   16:42    JZ
 3   3,5   6,0   14:10   0,7   01:01  16,5   0,0   4,2   1,9  16,1   11:43   ZJZ
 4   1,2   3,9   14:34  -1,8   07:46  18,8   0,0   0,0   1,8  14,5   15:45   ZJZ
 5   1,2   5,8   12:49  -1,7   07:45  18,8   0,0   0,0   1,3  16,1   14:05    JZ
 6   4,6   6,3   11:34   1,8   00:00  15,4   0,0  10,6   7,4  46,7   10:43   ZJZ
 7   3,5   4,8   01:33   1,9   08:00  16,5   0,0   0,0   3,2  24,1   00:19    JZ
 8   3,2   4,4   13:14   2,1   23:03  16,8   0,0   1,1   2,6  16,1   11:47     V
 9   1,4   2,3   01:58   0,6   08:45  18,6   0,0   0,0   1,9  22,5   06:46    SV
10   1,3   2,1   00:02   0,8   06:45  18,7   0,0   1,3   1,1  16,1   03:10   VSV
11  -0,1   0,9   00:13  -0,8   07:35  20,1   0,0   0,0   0,6   8,0   05:04    SZ
12  -0,3   1,0   11:21  -1,6   23:58  20,3   0,0   0,0   0,9  11,3   22:42     Z
13  -1,6  -0,9   14:46  -2,3   08:21  21,6   0,0   0,0   3,4  20,9   12:05     V
14   0,2   2,7   13:58  -1,6   00:28  19,8   0,0   0,0   5,6  30,6   19:05   ZJZ
15   2,0   3,5   23:36   0,4   00:00  18,0   0,0   0,2   8,9  35,4   20:07   ZJZ
16   5,7   7,7   22:10   3,4   00:00  14,2   0,0   0,0   9,7  38,6   07:06    JZ
17   6,0   7,2   00:00   2,7   23:51  14,0   0,0   0,2   4,5  24,1   00:28   ZJZ
18   5,7  10,8   13:55   1,3   06:54  14,3   0,0   0,0   2,9  24,1   13:11   ZJZ
19   8,9  12,3   11:26   5,3   23:59  11,1   0,2   1,8   5,7  37,0   23:44   ZJZ
20   3,2   5,4   00:00   2,3   13:43  16,8   0,0   0,2   6,2  30,6   00:18     Z
21   3,1   4,1   22:25   1,3   09:23  16,8   0,0   0,0   8,3  30,6   10:01   ZJZ
22   3,9   6,5   13:26   1,4   22:33  16,1   0,0   0,7  10,0  38,6   04:11    JZ
23   1,1   2,4   12:30  -0,6   07:43  18,9   0,0   0,0   4,7  24,1   06:04   ZJZ
24   1,7   2,9   11:26   0,3   09:51  18,3   0,0   1,1   2,9  24,1   03:26     Z
25   0,2   4,8   13:59  -2,9   23:57  19,8   0,0   0,2   0,6  11,3   13:22   ZJZ
26  -1,1   4,6   13:36  -4,7   06:38  21,1   0,0   0,2   0,4   8,0   20:59   ZJZ
27  -1,5   5,4   13:45  -6,3   07:12  21,5   0,0   0,0   0,5  12,9   13:02     V
28  -0,7   6,4   15:17  -4,6   07:29  20,7   0,0   0,2   0,2   6,4   11:29   ZJZ
29  -0,8   6,1   13:34  -3,9   07:31  20,8   0,0   0,2   0,7  12,9   14:55   ZJZ
30  -0,7   2,2   13:11  -4,9   23:46  20,7   0,0   0,0   1,4  11,3   06:16    JZ
31  -2,7   3,6   14:02  -5,7   04:27  22,7   0,0   0,2   0,3   6,4   11:37   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     1,6  12,3    19    -6,3    27   570,7   0,2  22,4   3,3  46,7     6     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0: 16
Max srážky: 10,6 dne 6
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,5 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační